Tarn · Occitanie
Albi
81000INSEE 81004
- Habitants
- 51 290
- Superficie
- 45,0 km²
- Densité
- 1 141 hab./km²
L'essentiel de Albi
Un coup d'œil sur la commune ; chaque tuile ouvre son chapitre.
Météo et qualité de l'air
Prévisions des prochains jours, mises à jour plusieurs fois par jour
Prévisions Météo-France (modèle ARPEGE).
Alertes de Albi
Un message quand ça compte, rien d'autre
Météo-France (vigilance) · Vigicrues · contrôle sanitaire des eaux, publié par Hub'Eau avec plusieurs semaines de retard · Atmo France · Journal officiel (arrêtés de catastrophe naturelle).
Mairie
Mairie - Albi
16 rue de l'Hôtel-de-Ville
81000 Albi
Horaires d'ouverture
- Lundi au vendredi08h00-19h00
- Samedi09h00-12h00
Répertoire national des élus (ministère de l'Intérieur) · Annuaire de l'administration (service-public.fr).
Actualité
Relevée sur les sites publics de la commune
Relevé par S33D-NEWS sur les sites publics de la commune et de ses acteurs. Le lien mène à la source.
S33D TV
Le journal de Albi
Germaine présente l'actualité de la commune en vidéo, chaque jour où il s'y passe quelque chose.
Élections municipales 2026
Résultats officiels par tour
Second tour
19 248 votants sur 33 135 inscrits, 18 732 exprimés
- ALBI ENSEMBLEStéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL Divers droite33 sièges 44,1 % 8 268 voix
- ALBI EST A VOUSNathalie FERRAND-LEFRANC Divers gauche6 sièges 28,2 % 5 275 voix
- ALBI RAYONNANTE ET SÉCURISÉEFrédéric CABROLIER Rassemblement national4 sièges 16,3 % 3 057 voix
- Pour les Albigeois, différemmentMarie-Louise AT Divers droite2 sièges 11,4 % 2 132 voix
Premier tour
19 518 votants sur 33 130 inscrits, 19 114 exprimés
- ALBI ENSEMBLE Divers droite 36,1 % 6 905 voix
- ALBI EST A VOUS Divers gauche 18,1 % 3 466 voix
- ALBI RAYONNANTE ET SÉCURISÉE Rassemblement national 17,3 % 3 315 voix
- TOUS ALBI TOUT ALBI Union de la gauche 14,6 % 2 783 voix
- Pour les Albigeois, différemment Divers droite 13,8 % 2 645 voix
Composition du conseil municipal
- ALBI ENSEMBLE33
- ALBI EST A VOUS6
- ALBI RAYONNANTE ET SÉCURISÉE4
- Pour les Albigeois, différemment2
Résultats officiels du ministère de l'Intérieur.
Logement
1 659 ventes enregistrées du 2 janvier 2024 au 31 décembre 2025
Dernières ventes triez en cliquant sur une colonne
| Date | Bien | Adresse | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 décembre 2025 | Maison, 4 p. | 5 Rue General Desaix | 85 m² | 152 000 € | 1 788 € |
| 23 décembre 2025 | Appartement, 1 p. | 1 Rue Albert Camus | 20 m² | 73 000 € | 3 650 € |
| 20 décembre 2025 | Maison, 5 p. | 56 Rue Des Brus | 170 m² | 292 250 € | 1 719 € |
| 19 décembre 2025 | Maison, 4 p. | 6 Rue General Giraud | 73 m² | 535 000 € | 7 329 € |
| 19 décembre 2025 | Maison, 4 p. | 83 Rue Finlande | 85 m² | 190 000 € | 2 235 € |
| 19 décembre 2025 | Appartement, 2 p. | 57 Rue De La Croix Verte | 52 m² | 124 000 € | 2 385 € |
| 19 décembre 2025 | Appartement, 1 p. | 30 Av Albert Thomas | 25 m² | 65 590 € | 2 624 € |
| 18 décembre 2025 | Maison, 2 p. | 17 Rue Henri De Toulouse Lautrec | 60 m² | 145 000 € | 2 417 € |
| 17 décembre 2025 | Appartement, 3 p. | 1 Rue Du Castelviel | 45 m² | 130 000 € | 2 889 € |
| 17 décembre 2025 | Appartement, 1 p. | 52 Av Marechal Foch | 20 m² | 73 000 € | 3 650 € |
| 17 décembre 2025 | Appartement, 2 p. | 57 Rue Plaine Saint Martin | 52 m² | 72 000 € | 1 385 € |
| 16 décembre 2025 | Maison, 5 p. | 21 Che De Veyrieres | 143 m² | 295 000 € | 2 063 € |
| 11 décembre 2025 | Appartement, 2 p. | 70 Rue De La Croix Verte | 52 m² | 115 000 € | 2 212 € |
| 10 décembre 2025 | Appartement, 2 p. | 57 Rue Plaine Saint Martin | 52 m² | 95 800 € | 1 842 € |
| 9 décembre 2025 | Maison, 4 p. | 4 Av Baudelaire | 85 m² | 324 200 € | 3 814 € |
Détail par type et par année
| Type | Année | Ventes | Prix au m² | Prix médian | Surface médiane |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2025 | 294 | 2 414 € | 115 000 € | 49 m² |
| Appartement | 2024 | 307 | 2 343 € | 115 700 € | 52 m² |
| Maison | 2025 | 302 | 2 000 € | 195 500 € | 100 m² |
| Maison | 2024 | 331 | 1 988 € | 193 000 € | 101 m² |
À louerannonces en ligne
- PAPrelevé le 15 octobre 2026
- LocServicerelevé le 17 octobre 2026
- Entreparticuliersrelevé le 17 octobre 2026
- ParuVendu75 annonces · relevé le 17 octobre 2026
- Figaro Immobilier100 annonces · relevé le 17 octobre 2026
- Fonciarelevé le 17 octobre 2026
- Laforêt5 annonces · relevé le 17 octobre 2026
- Century 21relevé le 17 octobre 2026
- Location-étudiant13 annonces · relevé le 17 octobre 2026
Demandes de valeurs foncières (DGFiP, DVF) · Carte des loyers (ministère du Logement, ANIL) · annonces : pages des sites, relevées par S33D Search.
Écoles, collèges, lycées
50 établissements
| Établissement | Type | Statut | Adresse | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Ecole technique privée hors contrat ECOFORM-ESP | Autre | Privé | 17 RUE GUSTAVE EIFFEL | |
| Collège Aristide Bruant | Collège | Public | 32 rue de Bitche | |
| Collège Bellevue | Collège | Public | 98 rue du Roc | |
| Collège Bon Sauveur | Collège | Privé | 2 boulevard Paul Bodin | |
| Collège Honoré de Balzac | Collège | Public | 27 rue Saint-Antoine | |
| Collège Jean Jaurès | Collège | Public | Avenue de la Verrerie | |
| Collège Sainte-Marie | Collège | Privé | 13 boulevard Carnot | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Bellevue | Collège | Public | 98 rue DU ROC | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jean Jaurès | Collège | Public | 3 avenue DE LA VERRERIE | |
| Ecole primaire Claude Nougaro | École | Public | 44 rue du Roc | |
| Ecole primaire de Mazicou | École | Public | 32 rue de l'Escapadou | |
| Ecole primaire Edouard Herriot | École | Public | 13 rue Louis Enjarlan | |
| Ecole primaire Jean-Jacques Rousseau | École | Public | 10 RUE CASTELGINEST | |
| Ecole primaire La Curveillère | École | Public | Impasse de Finlande | |
| Ecole primaire La Viscose | École | Public | 114 avenue de Saint-Juéry | |
| Ecole primaire lapérouse-Carpantier | École | Public | 15 rue Négo Danos | |
| Ecole primaire Louis Fieu | École | Public | 2 rue Camille Desmoulins | |
| Ecole primaire Lucie et Raymond Aubrac | École | Public | 27 rue de la Madeleine | |
| Ecole primaire privée Bon Sauveur | École | Privé | 2 boulevard Paul Bodin | |
| Ecole primaire privée Calandreta d'Albi | École | Privé | 44 rue CROIX VERTE | |
| Ecole primaire privée Hors contrat Maria Montessori d'Albi | École | Privé | 15 rue FREDERIC MISTRAL | |
| Ecole primaire privée Notre-Dame Du Breuil | École | Privé | 24 rue du Garric | |
| Ecole primaire privée Sacré Coeur | École | Privé | 13 boulevard Carnot | |
| Ecole primaire privée Saint-Joseph | École | Privé | 18 boulevard Montebello | |
| Ecole primaire Rayssac mixte | École | Public | Rue Louis Jouvet | |
| Ecole primaire Rochegude | École | Public | 2 rue Frédéric Mistral | |
| Ecole primaire Saint-Exupéry | École | Public | 7 rue Masséna | |
| Centre d'information et d'orientation d'Albi | Information et orientation | Public | 1 rue Gabriel Pech | |
| Lycée général Bellevue | Lycée | Public | 98 rue du Roc | |
| Lycée général et technologique privé Amboise | Lycée | Privé | 13 boulevard Carnot | |
| Lycée Général et Technologique Privé Sainte-Cécile | Lycée | Privé | 1 avenue du Breuil | |
| Lycée général Lapérouse | Lycée | Public | 2 Lices Georges Pompidou | |
| Lycée général, technologique et professionnel agricole Albi-Fonlabour | Lycée | Public | Route de Toulouse | |
| Lycée polyvalent Louis Rascol | Lycée | Public | 10 rue de la République | |
| Lycée polyvalent Toulouse-Lautrec | Lycée | Public | 15 rue Charles Portal | |
| Lycée professionnel privé hors contrat Besth Academie | Lycée | Privé | 24 rue Evariste Galois | |
| Lycée professionnel privé Saint-Dominique | Lycée | Privé | 17 Lices Georges Pompidou | |
| Lycée professionnel privé Sainte-Cécile | Lycée | Privé | 1 avenue du Breuil | |
| Section d'enseignement général et technologique du Lycée professionnel lycée des métiers Toulouse-Lautrec | Lycée | Public | 15 rue CHARLES PORTAL | |
| Section d'enseignement général et technologique du Lycée professionnel privé Sainte-Dominique | Lycée | Privé | 17 r Lices Georges Pompidou | |
| Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Louis Rascol | Lycée | Public | 10 rue de la République | |
| ETABLISSEMENT POUR DEFICIENTS AUDITIFS BON SAUVEUR ALBI | Médico-social | Privé | 1 RUE LAVAZIERE | |
| I.M.E. SAINT-JEAN "L'ECHAPPEE VERTE" ALBI | Médico-social | Privé | 78 AVENUE DE LOIRAT | |
| INSTITUT MEDICO EDUCATIF SAINT-JEAN ALBI | Médico-social | Privé | 2 RUE DU PERE COLOMBIER | |
| ITEP Le Chemin ALBI | Médico-social | Public | 12 RUE DES PASTELIERS | |
| Circonscription d'inspection du 1er degré d'Albi | Service Administratif | 69 avenue du Maréchal Foch | ||
| Circonscription d'inspection du 1er degré d'Albi - Adjoint DSDEN | Service Administratif | 69 avenue du Maréchal Foch | ||
| Circonscription d'inspection du 1er degré d'Albi - ASH du Tarn | Service Administratif | 69 avenue du Maréchal Foch | ||
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Carmaux Monts d'Alban | Service Administratif | 69 AVENUE MARECHAL FOCH | ||
| Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Tarn | Service Administratif | 69 avenue MARECHAL FOCH |
Annuaire de l'Éducation nationale.
Santé
Professionnels et établissements de la commune
Professionnels exerçant dans la commune choisissez une profession pour voir les noms, adresses et téléphones
Établissements
| Établissement | Catégorie | Adresse | Téléphone | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Appartement Coordination Therapeutique Castres | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 8 Boulevard Carnot | 0563515665 | |
| Centre D'hebergement D'urgence Aide Et Accueil En Albigeois | Autre Centre d'Accueil | 4 Rue Porta | 0682437492 | |
| Centre Dhebergementd'urgence Maison Des Femmes D.malvy | Autre Centre d'Accueil | 15 Rue De Geneve | 0563494800 | |
| Centre D'imagerie Medicale De L'albigeois Ch Albi | Autre Etablissement Loi Hospitalière | 22 Boulevard General Sibille | 0563474747 | |
| Scp Des Docteurs Fournier Clottes Gaspatd | Autre Etablissement Loi Hospitalière | 1 Rue Du Pere Colombier | ||
| Com Albigeois Solidarite Avec Refugies | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 32 Avenue Colonel Teyssier | 0563389919 | |
| Centre D'action Medico Sociale Precoce Polyvalent Albi | Centre Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) | Avenue Georges Clemenceau | 0563485540 | |
| Centre D'action Medico Sociale Precoce Specialise Albi | Centre Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) | 1 Rue De Lavaziere | 0563484848 | |
| Chs Jamet Cattg Adult Accueil Therapeutique De Jour Albi | Centre d'Accueil Thérapeutique à temps partiel (C.A.T.T.P.) | 82 Rue De Lavaziere | ||
| Chs Jamet Cattg Adult Activites Physiques Adaptees | Centre d'Accueil Thérapeutique à temps partiel (C.A.T.T.P.) | 7 Rue De Lavaziere | ||
| Chs Jamet Cattg Adult Ateliers Mediatises | Centre d'Accueil Thérapeutique à temps partiel (C.A.T.T.P.) | 7 Rue De Lavaziere | ||
| Chs Jamet Cattg Adult Le Ranch Albi | Centre d'Accueil Thérapeutique à temps partiel (C.A.T.T.P.) | 20 Rue De La Rachoune | ||
| Centre D'accueil De Jour Le Petit Cantou | Centre de Jour pour Personnes Agées | 8 Rue Henri De Toulouse -Lautrec | 0563491700 | |
| Centre D'accueil De Jour L'oustal De Pelissier | Centre de Jour pour Personnes Agées | 202 Avenue De Pelisssier | 0563482040 | |
| Centre De Santé Dentaire Albi Castelviel | Centre de Santé | 46 Place Du Foirail De Castelviel | 0563482052 | |
| Centre De Sante Polyvalent Filieris D'albi | Centre de Santé | 40 Avenue Albert Thomas | 0563476515 | |
| Centre Dentaire Mutualiste Albi Boulevard Soult | Centre de Santé | 13 Boulevard Soult | 0563482870 | |
| Cvi Ch Albi | Centre de vaccination internationale | 22 Boulevard Sibille | 0563474458 | |
| Centre D'examens De Sante Albi Cpam Tarn | Centre d'Examens de Santé | Square Bonaparte | 0567874280 | |
| Centre Gratuit Information Depistage Diagnostic Albi | Centre gratuit d'information de dépistage et de diagnostic | 22 Boulevard Sibille | 0563474458 | |
| "chrs ""le Colibri""" | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 4 Rue Porta | 0563775580 | |
| Maison D'accueil Des Femmes En Difficulte (Mafedi) | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 15 Rue De Geneve | 0563494800 | |
| Centre De Planification Et D'education Familiale | Centre Hospitalier (C.H.) | Avenue Boussac | 0563474285 | |
| Centre Hospitalier Albi | Centre Hospitalier (C.H.) | 22 Boulevard Sibille | 0563474747 | |
| Centre Hospitalier Specialise Pierre Jamet Albi | Centre Hospitalier Spécialisé lutte Maladies Mentales | 7 Rue Lavaziere | 0563484848 | |
| Chs Jamet Hj Adult Bellevue Albi | Centre Hospitalier Spécialisé lutte Maladies Mentales | Chemin Saint Salvadou | 0563543338 | |
| Chs Jamet Hj Adult La Rachoune Albi | Centre Hospitalier Spécialisé lutte Maladies Mentales | 50 Rue De La Rachoune | 0563485317 | |
| Chs Jamet Hj Ea Adagio Albi | Centre Hospitalier Spécialisé lutte Maladies Mentales | 20 Rue De La Rachoune | 0563484866 | |
| Chs Jamet Hj Ea Le Galinou Albi | Centre Hospitalier Spécialisé lutte Maladies Mentales | 39 Boulevard Du Lude | 0563485158 | |
| Chs Jamet Umd Louis Crocq Albi | Centre Hospitalier Spécialisé lutte Maladies Mentales | Chemin Du Seminaire Du Roc | 0563485600 | |
| Chs Pierre Jamet Psychogeriatrie Albi | Centre Hospitalier Spécialisé lutte Maladies Mentales | 7 Rue Lavaziere | 0563484863 | |
| Chs Jamet Cmp Adult Albi | Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) | 82 Rue De Lavaziere | 0563485240 | |
| Chs Jamet Cmp Adult Cantepau | Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) | 1 Avenue General Hoche | 0563485757 | |
| Chs Jamet Cmp Ea Pre Lude Albi | Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) | 50 Avenue Georges Clemenceau | ||
| Chs Jamet Cmp Enf Ado Cantepau Albi | Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) | 8 Square Bonaparte | 0563475211 | |
| Chs Jamet Cmp Perinat Albi | Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) | Boulevard Du Lude | 0563479067 | |
| Chs Pierre Jamet Cmp Enf-Ado Albi | Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) | Boulevard Du Lude | 0563471214 | |
| Centre Medico Psycho Pedagogique Le Go | Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) | 17 Avenue De Lattre Tassigny | 0563388030 | |
| Etablissement D'accueil Mère Enfant | Centre Parents-Enfants de moins de 3 ans | 15 Rue De Genève | 0563494800 | |
| Chs Pierre Jamet Clinique D'addictologie Saint Salvadou Albi | Centre Postcure Malades Mentaux | Chemin De La Benne | 0563381578 |
Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) · FINESS.
Services publics
40 adresses utiles
- Ad Archives départementales - Tarn 1 avenue de la Verrerie 81000 05 63 36 21 00Site
- Adil Agence départementale d'information sur le logement (ADIL) - Tarn Résidence Leclerc 3 boulevard Lacombe 81000 05 63 48 73 80Site
- Afpa Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) - Centre d'Albi Rue des Trois-Buissons 81000 39 36Site
- Anah Agence nationale de l'habitat (Anah) - Délégation locale - Tarn 19 rue de Ciron Direction départementale des territoires 81013 05 81 27 50 02Site
- Ars antenne Agence régionale de santé (ARS) - Délégation départementale - Tarn 2 rue Auguste Eiffel Délégation départementale 81990 05 63 49 24 24Site
- Artisanat dpt Confédération départementale de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) - Tarn 8 route de Fauch 81000 05 63 49 82 10
- Batiment dpt Fédération française du bâtiment (FFB) - Tarn 23 - 25 boulevard Lacombe 81000 05 63 54 19 43Site
- Bav Bureau d'aide aux victimes du tribunal judiciaire d'Albi PLACE LAPEROUSE 81000 05 63 49 49 80
- Bdf Banque de France - Bureau d’accueil et d’information - Albi 17 rue Dominique-de-Florence 81000 34 14Site
- Ber Bureau de l'éducation routière (BER) - Tarn 19 rue Ciron DDT - Tarn 81013 05 63 45 60 65
- Bibli Médiathèque départementale - Tarn 1 rue Francisco Goya 81000 05 63 60 37 04Site
- Bureau de douane Bureau de douane - Albi 18 avenue du Maréchal Joffre 81000 09 70 27 61 60Site
- Caisse d'allocations familiales Caisse d'allocations familiales (Caf) du Tarn - siège d'Albi 16 rue Campmas 81013 32 30Site
- Canope atelier Atelier Canopé 81 - Albi 17 rue Gustave Eiffel 81000 05 36 73 01 36Site
- Cap emploi Cap emploi - Tarn 17 rue Gabriel-Compayré 81000 05 63 49 29 49Site
- Caue Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) - Tarn 188 rue de Jarlard 81000 05 63 60 16 70Site
- Centre communal d'action sociale Centre communal d'action sociale (CCAS) - Albi 2 Avenue Colonel Teyssier 81000 +33563491044Site
- Cci Chambre de commerce et d'industrie (CCI) 81 - Tarn - Siège d'Albi 1 avenue Général Hoche Maison de l'économie 81000 05 67 46 60 00Site
- Ccsf Commission des chefs de services financiers (CCSF) - Tarn 05 63 49 82 84
- Cdad Conseil départemental d'accès au droit du Tarn PLACE LAPEROUSE 81000 05 63 49 26 98
- Cdg Centre de gestion de la fonction publique territoriale - Tarn 13 rue Alain-Colas 81000 05 63 60 16 50Site
- Centre impots fonciers Service départemental des impôts fonciers (SDIF) Tarn - Albi 209 rue du Roc 81000 05 63 48 89 89Site
- Cg Conseil départemental - Tarn 35 Lices Georges-Pompidou 81000 05 63 45 64 64Site
- Chambre agriculture Chambre d'agriculture - Tarn 96 rue des Agriculteurs 81000 05 63 48 83 83Site
- Chambre metier Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) - Tarn 112 route des Templiers 81990 05 63 48 43 53Site
- Cicas Centre d'information de conseil et d'accueil des salariés (Cicas) - Tarn 18 rue Gustave-Eiffel Zone Albitech 81000 09 70 66 06 60Site
- Cidf Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) - Tarn - Castres 34 rue Milhau-Ducommun 81100 05 63 72 15 00Site
- Orientation scolaire Centre d'information et d'orientation (CIO) - Albi 1 rue Gabriel-Pêch 81000 05 67 76 57 74Site
- Cirfa Centre d'information et de recrutement des forces armées (Cirfa) - Albi 11 rue de la Madeleine 81000 05 63 77 32 76Site
- Point info seniors Point d'information local dédié aux personnes âgées - Albi 17 rue Charles-Portal Maison du département Albi - Charles Portal 81000 05 63 48 17 20Site
- Cnfpt Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) - Antenne départementale - Tarn 3 rue Jean-Borotra 81000 05 63 54 43 80Site
- Codefi Comité départemental d’examen des difficultés des entreprises (Codefi) - Tarn 05 63 49 82 84
- Commissariat Commissariat de police d'Albi 5 avenue Mal-de-Lattre-de-Tassigny 81000 05 63 36 28 00Site
- Commission conciliation Commission départementale de conciliation - Tarn 18 avenue Maréchal-Joffre Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations 81000 05 81 27 50 00Site
- Conciliateur fiscal Conciliateur fiscal départemental - Tarn 18 avenue Maréchal Joffre Cité administrative Bât 81000 Site
- Assurance maladie Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn - accueil d'Albi - Gambetta 197 avenue Gambetta 81000 36 46Site
- Crib Centre de ressources et d'information des bénévoles (CRIB) - Association Ressources pour l'économie sociale et solidaire 7 boulevard Andrieu 81000 09 71 26 33 03
- Crib Centre de ressources et d'information des bénévoles (CRIB) - Comité départemental olympique et sportif du Tarn 148 avenue Dembourg 81000 05 63 46 18 50Site
- Dd femmes Délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité (DDDFE) - Tarn 18 avenue Maréchal-Joffre 81000 05 81 27 53 40Site
- Dd fip Direction départementale des finances publiques (DDFIP) - Tarn 18 avenue Charles-de-Gaulle 81000 05 63 49 58 00Site
Annuaire de l'administration (service-public.fr).
Risques naturels et technologiques
4 risques recensés
- Inondation
- Mouvement de terrain
- Phénomène lié à l'atmosphèretempête et grains (vent)
- Transport de marchandises dangereuses
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
- 2023Sécheressedu 1 octobre 2023 au 31 décembre 2023Journal officiel du 2 juillet 2024
- 2022Sécheressedu 1 juillet 2022 au 31 décembre 2022Journal officiel du 3 mai 2023
- 2021Sécheressedu 1 avril 2021 au 30 juin 2021Journal officiel du 26 juillet 2022
- 2021Mouvement de Terraindu 25 janvier 2021 au 8 février 2021Journal officiel du 12 février 2022
- 2020Sécheressedu 1 juillet 2020 au 30 septembre 2020Journal officiel du 6 juin 2021
- 2019Sécheressedu 1 avril 2019 au 30 juin 2019Journal officiel du 29 juillet 2020
- 2017Sécheressedu 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017Journal officiel du 12 août 2018
- 2016Sécheressedu 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016Journal officiel du 1 septembre 2017
Géorisques (base GASPAR, zonage sismique, potentiel radon).
Mobilité
Transports en commun, carburants et recharge
- Gazole2,250 €dès, le litre
- SP95-E101,990 €dès, le litre
- SP952,247 €dès, le litre
- SP982,265 €dès, le litre
- E850,879 €dès, le litre
- GPLc1,028 €dès, le litre
- Stations
- 56
- Rapides
- 64
- Puissance max.
- 250 kW
Prix relevés par station
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Rue Francisco Goya | 2,417 | 2,182 | 2,268 | 1,102 | |
| 40 Route De Cordes | 2,250 | ||||
| 120 Avenue François Verdier | 1,990 | 1,135 | |||
| 246 Avenue Colonel Teyssier | 2,351 | 2,191 | 2,271 | 1,068 | |
| C.c Les Portes Albi/fonlabour | 2,342 | 2,182 | 2,268 | 0,887 | 1,028 |
| 3 Rue Des Trois Buissons | 2,399 | 2,268 |
Base IRVE des bornes de recharge · Arrêts : horaires publiés par les réseaux sur le Point d'accès national transport.data.gouv.fr, relus chaque nuit par S33D, licence propre à chaque réseau (données et licences) · Prix : ministère de l'Économie, prix-carburants.gouv.fr, Licence Ouverte (euros par litre, tableau : relevés des 10 derniers jours, résumé : prix de moins de 8 jours, carburants.s33d.fr).
Économie et emploi
Entreprises de la commune et offres d'emploi publiées
- Entreprises en activité
- 6 664
- Créées en douze mois
- 307
- De taille intermédiaire ou grande
- 80
Activités les plus représentées
- Employé / Employée de libre-service (H/F) 19 octobre 2026 · LECLERC VOYAGES · CDD - 15 Jour(s)
- Métallier-serrurier / Métallière-serrurière (H/F) 19 octobre 2026 · ADECCO FRANCE · CDI
- Plombier / Plombière (H/F) 19 octobre 2026 · SYNERGIE · Intérim - 4 Mois
- Chargé de Prospection Commerciale (H/F) 19 octobre 2026 · LOCAL.FR · CDI
- Gestionnaire de copropriété (H/F) 19 octobre 2026 · DOMINO RH ACADEMY · CDI
- Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable (H/F) 19 octobre 2026 · ALTINEO · CDI
- Gestionnaire paie (H/F) 19 octobre 2026 · ALTINEO · CDI
- Masseur / Masseuse kinésithérapeute (H/F) 19 octobre 2026 · ADECCO MEDICAL · CDI
Répertoire SIRENE (INSEE) · offres publiées par France Travail.
Sport
10 627 licenciés en 2023, hors sport scolaire
Les sports les plus pratiqués
Clubs phares
- Sporting Club albigeois Rugby à xv Wikipédia
- Union sportive d'Albi Football Championnat de france de football de quatrième division Site du clubWikipédia
- Albi Marssac TF ASPTT Football Première ligue Site du clubWikipédia
- Albi Volley-Ball - USSPA Volley-ball Wikipédia
- Toulouse olympique XIII Rugby à xiii Super league Site du clubWikipédia
- ECLA Albi Athlétisme Site du clubWikipédia
Actualité sportive
- Toulouse OlympiqueToulouse olympique XIII · Rugbyrama
- Carnet noir – Daniel RaynaudToulouse olympique XIII · Toulouse Olympique XIII
- REPLAY. Albi- Marcq-en-Barœul : défaite amère, les Marcquois à deux doigts de l'exploit dans le TarnSporting Club albigeois · Rugbyrama
- ALBI. Rugby Nationale. Le SCA veut de la constance et de la justesseSporting Club albigeois · letarnlibre.com
- Quel avenir pour l’agriculture en Occitanie ?Toulouse olympique XIII · Toulouse7.com
- Rugby – le Toulouse Olympique XIII maintenu dans l’élite européenneToulouse olympique XIII · Toulouse7.com
- Retour sur notre réunion abonnésSporting Club albigeois · Sporting Club Albigeois
- Comment suivre la Coupe du Monde 2026 ?Toulouse olympique XIII · Toulouse Olympique XIII
- Une incroyable écluse à visiter à Toulouse pour les journées de l’architectureToulouse olympique XIII · Toulouse7.com
- Le Toulouse Olympique en Super League ? C’est oui !Toulouse olympique XIII · Treize Mondial
Recensement des licences et clubs (INJEP, ministère des Sports) · Wikidata pour les clubs · Google Actualités pour les articles, le lien mène à la source.
Associations
1 939 associations déclarées, dont 72 ces douze derniers mois
Les plus récentes
- TARN AVENIRanimer la réflexion citoyenne et prospective sur l'avenir et le développement du département du Tarn ;
- ASSOCIATION CABIÉCES ALBIpromouvoir l’accès à la pratique du futsal et du football auprès des enfants et des jeunes, organiser des évènements sportifs, éducatifs et citoyens, notamment un tournoi national de futsal destiné aux catégories de jeunes, favoriser l'incl
- BDE CHEAT TIMEcréer un Bureau des Étudiants (BDE) au sein de la licence LLCER Anglais afin de dynamiser la vie étudiante et de renforcer les liens entre les étudiants ; proposer tout au long de l’année des activités culturelles, conviviales et accessible
- LES NANAS AU SÉNÉGALsoutenir les soins au Sénégal durant notre stage de troisième année d'école infirmière
- UMAS BOOKSpromouvoir la lecture et les échanges culturels grâce à une librairie anglophone à but non lucratif
- BEN&N²proposer des activités de musiques
- LE MANIFESTE ALBIGEOISregroupe des citoyens, membres ou sympathisants des partis de la gauche républicaine du territoire albigeois, ainsi que des personnes non encartées toutes fondamentalement attachées aux valeurs républicaines de démocratie, humanisme, laïcit
- LES ENZYMESpromouvoir, développer et diffuser le théâtre d'improvisation amateur par la pratique artistique collective, l'organisation d'ateliers, de représentations et d'événements culturels, la formation, la création, la transmission artistique et l
Répertoire national des associations (RNA).
Défibrillateurs
195 défibrillateurs déclarés
30 défibrillateurs listés sur 195.
| Lieu | Accès | Plan |
|---|---|---|
| 2005 GUIDELINES 9 Rue Philippe Lebon | Intérieur | |
| 3313 198 198 Avenue François Verdier 81000 Albi | Intérieur | |
| 3ci 2 Route de Teillet | Intérieur | |
| 982 155 155 Avenue de Saint Juéry 81000 Albi | Intérieur | |
| Albi / 26A02063 9 Rue François Arago | Intérieur | |
| A-MIP IN 12 Rue Philippe Lebon | Intérieur | |
| APAJH - SAVS Echelle - 9 rue Leonard de Vinci - Salle d'attente 9 rue Leonard de Vinci | Intérieur | |
| ARCHIVES DEPARTEMENTALES Avenue de la Verrerie | Intérieur | |
| Basic-Fit Albi 4203 41 route de la Drèche | Extérieur | |
| Basic-Fit Albi Francisco Goya 4232 3 rue Francisco Goya | Extérieur | |
| Basic-Fit Albi, CC Leclerc ZAC Fonlabour 4412 386 Centre Commercial Les Portes d’Albi, ZAC Fonlabour, Rue des Portes d'Albi | Extérieur | |
| BON SAUVEUR D'ALBY 63 rue Lavazière | Intérieur | |
| BURGER KING ALBI SEQUESTRE 2 Rue de Bourdès | Intérieur | |
| CA de l'Albigeois - Parking des Temps Modernes - 40 Avenue du Loirat - Parking des Temps Modernes 40 Avenue du Loirat | Intérieur | |
| Centrakor Stores - Rue Georges Méliès - Au niveau des caisses 57 Rue Georges Méliès | Intérieur | |
| CGR ALBI CENTRE Laperouse 60 rue Sere de Rivières | Intérieur | |
