Val-d'Oise · Île-de-France
Argenteuil
95100INSEE 95018
- Habitants
- 106 130
- Superficie
- 17,4 km²
- Densité
- 6 103 hab./km²
L'essentiel de Argenteuil
Un coup d'œil sur la commune ; chaque tuile ouvre son chapitre.
Météo et qualité de l'air
Prévisions des prochains jours, mises à jour plusieurs fois par jour
Prévisions Météo-France (modèle ARPEGE), indice ATMO de qualité de l'air.
Alertes de Argenteuil
Un message quand ça compte, rien d'autre
Météo-France (vigilance) · Vigicrues · contrôle sanitaire des eaux, publié par Hub'Eau avec plusieurs semaines de retard · Atmo France · Journal officiel (arrêtés de catastrophe naturelle).
Mairie
Mairie - Argenteuil
12-14 boulevard Léon-Feix
95100 Argenteuil
Horaires d'ouverture
- Lundi au mercredi08h30-17h30
- Jeudi11h00-17h30
- Vendredi08h30-17h30
- Samedi08h30-12h00
Répertoire national des élus (ministère de l'Intérieur) · Annuaire de l'administration (service-public.fr).
Actualité
S33D TV
Le journal de Argenteuil
Germaine présente l'actualité de la commune en vidéo, chaque jour où il s'y passe quelque chose.
Élections municipales 2026
Résultats officiels par tour
Second tour
26 232 votants sur 55 736 inscrits, 25 160 exprimés
- ARGENTEUIL TOUJOURS PLUS GRANDGeorges MOTHRON Divers droite43 sièges 55,2 % 13 893 voix
- Nous, les Argenteuillais.esYassin ZEGHLI La France insoumise12 sièges 44,8 % 11 267 voix
Premier tour
23 675 votants sur 55 707 inscrits, 23 128 exprimés
- ARGENTEUIL TOUJOURS PLUS GRAND Divers droite 37,8 % 8 735 voix
- Nous, les Argenteuillais.es La France insoumise 26,5 % 6 137 voix
- DONNONS UN AVENIR À ARGENTEUIL Divers gauche 13,0 % 3 006 voix
- Argenteuil La Gauche Rassemblée Union de la gauche 12,5 % 2 900 voix
- Ensemble, rassemblés pour Argenteuil Divers droite 6,2 % 1 428 voix
- ARGENTEUIL NOTRE VILLE NOTRE AVENIR Divers droite 2,3 % 532 voix
- Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs Extrême gauche 1,7 % 390 voix
Composition du conseil municipal
- ARGENTEUIL TOUJOURS PLUS GRAND43
- Nous, les Argenteuillais.es12
Résultats officiels du ministère de l'Intérieur.
Logement
1 975 ventes enregistrées du 3 janvier 2024 au 31 décembre 2025
Dernières ventes triez en cliquant sur une colonne
| Date | Bien | Adresse | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 décembre 2025 | Appartement, 2 p. | 63 Rue Du Lieutenant Cd Prudhon | 40 m² | 125 000 € | 3 125 € |
| 30 décembre 2025 | Maison, 6 p. | 10 All Des Anemones | 116 m² | 475 500 € | 4 099 € |
| 30 décembre 2025 | Appartement, 4 p. | 2 Rue Leopold Gautherin | 90 m² | 335 000 € | 3 722 € |
| 30 décembre 2025 | Maison, 3 p. | 17 Rue Des Jasmins | 55 m² | 180 000 € | 3 273 € |
| 30 décembre 2025 | Appartement, 4 p. | 9 Rue De Rethondes | 79 m² | 145 000 € | 1 835 € |
| 30 décembre 2025 | Maison, 4 p. | 6 Rue Des Vignes Aux Moines | 88 m² | 120 000 € | 1 364 € |
| 30 décembre 2025 | Appartement, 1 p. | 79 Rue De Champagne | 26 m² | 100 000 € | 3 846 € |
| 29 décembre 2025 | Maison, 6 p. | 14 Rue Touzelin | 101 m² | 385 000 € | 3 812 € |
| 29 décembre 2025 | Appartement, 4 p. | 2 Rue Leopold Gautherin | 90 m² | 332 550 € | 3 695 € |
| 29 décembre 2025 | Appartement, 4 p. | 82 Bd Heloise | 78 m² | 218 000 € | 2 795 € |
| 26 décembre 2025 | Maison, 1 p. | 20 Rue De La Cavee | 29 m² | 90 000 € | 3 103 € |
| 23 décembre 2025 | Maison, 5 p. | 56 Rue De La Douce Feve | 112 m² | 420 000 € | 3 750 € |
| 22 décembre 2025 | Maison, 2 p. | 5 Rue Des Aulnettes | 75 m² | 900 000 € | 12 000 € |
| 22 décembre 2025 | Maison, 4 p. | 6 Av Bridault | 80 m² | 374 200 € | 4 678 € |
| 22 décembre 2025 | Maison, 4 p. | 9002 Rue Alexandre Dumas | 97 m² | 324 950 € | 3 350 € |
Détail par type et par année
| Type | Année | Ventes | Prix au m² | Prix médian | Surface médiane |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2025 | 481 | 3 094 € | 160 000 € | 56 m² |
| Appartement | 2024 | 461 | 3 125 € | 150 800 € | 53 m² |
| Maison | 2025 | 350 | 3 806 € | 300 000 € | 78 m² |
| Maison | 2024 | 332 | 3 870 € | 298 500 € | 76 m² |
À louerannonces en ligne
- PAPrelevé le 19 octobre 2026
- LocServicerelevé le 19 octobre 2026
- Entreparticuliersrelevé le 19 octobre 2026
- ParuVendu9 annonces · relevé le 19 octobre 2026
- Figaro Immobilier32 annonces · relevé le 19 octobre 2026
- Fonciarelevé le 19 octobre 2026
- Laforêt2 annonces · relevé le 19 octobre 2026
- Century 21relevé le 19 octobre 2026
- Location-étudiant20 annonces · relevé le 19 octobre 2026
Demandes de valeurs foncières (DGFiP, DVF) · Carte des loyers (ministère du Logement, ANIL) · annonces : pages des sites, relevées par S33D Search.
Écoles, collèges, lycées
92 établissements
Les 60 premiers établissements sur 92.
| Établissement | Type | Statut | Adresse | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Collège Albert Camus | Collège | Public | 291 avenue Jean Jaurès | |
| Collège Ariane | Collège | Public | 9 avenue de l'Espace | |
| Collège Carnot | Collège | Public | 15 rue Victor Puiseux | |
| Collège Claude Monet | Collège | Public | 2 et 4 mail Stendhal | |
| Collège Eugénie Cotton | Collège | Public | 2 rue de Rethondes | |
| Collège Irène Joliot-Curie | Collège | Public | 12 rue de Maully | |
| Collège Jean-Jacques Rousseau | Collège | Public | 13 rue Jean-Jacques Rousseau | |
| Collège Lucie Aubrac | Collège | Public | 10 allée Romain Rolland | |
| Collège Paul Vaillant-Couturier | Collège | Public | 22 rue de Calais | |
| Collège privé Cours Charlemagne | Collège | Privé | 57 rue d'Ascq | |
| Collège Sainte-Geneviève | Collège | Privé | 15-19 rue Louis Blanc | |
| Collège Saint-Joseph | Collège | Privé | 127 avenue du Maréchal Joffre | |
| Ecole secondaire privée Hanned | Collège | Privé | 17 rue de Montigny | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Claude Monet | Collège | Public | 2 mail Stendhal | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Eugénie Cotton | Collège | Public | 2 rue de Rethondes | |
| Ecole élémentaire Ambroise Thomas | École | Public | 28 rue Ambroise Thomas | |
| Ecole élémentaire Anatole France | École | Public | 5 mail Stendhal | |
| Ecole élémentaire Danielle Casanova | École | Public | 79 rue de Jolival | |
| Ecole élémentaire Georges Lapierre | École | Public | 70 rue de Champagne | |
| Ecole élémentaire Henri Wallon | École | Public | 4 allée Henri Wallon | |
| Ecole élémentaire Jean Macé | École | Public | 8 boulevard Léon Feix | |
| Ecole élémentaire Jean-Jacques Rousseau | École | Public | 13 bis rue Jean-Jacques Rousseau | |
| Ecole élémentaire Joliot-Curie | École | Public | 10 rue de Maully | |
| Ecole élémentaire Jules Ferry | École | Public | 6 boulevard Jules Ferry | |
| Ecole élémentaire Jules Guesde 1 | École | Public | 1 rue des liserons | |
| Ecole élémentaire Jules Guesde 2 | École | Public | 317 avenue Jean Jaurès | |
| Ecole élémentaire La Croix Duny | École | Public | 164 rue Antonin Georges Belin | |
| Ecole élémentaire Les Coteaux | École | Public | 13 rue des Côteaux | |
| Ecole élémentaire Marcel Cachin | École | Public | 87 avenue Maurice Utrillo | |
| Ecole élémentaire Orgemont | École | Public | 5 place des Vosges | |
| Ecole élémentaire Paul Eluard 1 | École | Public | 2 allée Paul Eluard | |
| Ecole élémentaire Paul Eluard 2 | École | Public | 2 allée Paul Eluard | |
| Ecole élémentaire Paul Langevin 1 | École | Public | 35 rue d'Ascq | |
| Ecole élémentaire Paul Langevin 2 | École | Public | 36 rue de Rethondes | |
| Ecole élémentaire Paul Vaillant-Couturier 1 | École | Public | 21 rue de la Poste | |
| Ecole élémentaire Paul Vaillant-Couturier 2 | École | Public | 6 rue Grégoire Collas | |
| école élémentaire Pauline Kergomard | École | Public | 14 rue Parmentier | |
| Ecole élémentaire Pierre Brossolette | École | Public | 23 rue Léon Gambetta | |
| Ecole élémentaire privée Hanned | École | Privé | 17 rue DE MONTIGNY | |
| Ecole élémentaire privée Cours Charlemagne | École | Privé | 14 rue des celtes | |
| Ecole élémentaire Romain Rolland | École | Public | 3 allée Mozart | |
| Ecole élémentaire Sadi Carnot | École | Public | 2 rue des Ecoles | |
| Ecole élémentaire Volembert | École | Public | 135 boulevard Jean Allemane | |
| Ecole maternelle Ambroise Thomas | École | Public | 89 rue Ferdinand Berthoud | |
| Ecole maternelle Anatole France | École | Public | 5 mail Stendhal | |
| Ecole maternelle Anne Frank | École | Public | 14 rue Jean-Jacques Rousseau | |
| Ecole maternelle Croix Duny | École | Public | 168 rue Antonin Georges Belin | |
| Ecole maternelle Danielle Casanova | École | Public | 79 rue de Jolival | |
| Ecole maternelle Françoise Dolto | École | Public | 14 rue de Chailloit | |
| Ecole maternelle Georges Lapierre | École | Public | 74 rue Champagne | |
| Ecole maternelle Henri Wallon | École | Public | 4 allée Henri Wallon | |
| Ecole maternelle Irène Joliot-Curie | École | Public | 2 rue Donnet-Lévêque | |
| Ecole maternelle Jacques Prévert | École | Public | 19 rue de la Poste | |
| Ecole maternelle Jean Jaurès | École | Public | 42 rue Marguerite | |
| Ecole maternelle Jean Macé | École | Public | 8 boulevard Léon Feix | |
| Ecole maternelle Jean-Jacques Rousseau | École | Public | 13 bis rue Jean-Jacques Rousseau | |
| Ecole maternelle Jules Ferry | École | Public | 1 rue Gaston Daguenet | |
| Ecole maternelle Jules Guesde | École | Public | 317 avenue Jean Jaurès | |
| Ecole maternelle Marcel Cachin | École | Public | 85 avenue Maurice Utrillo | |
| Ecole maternelle Orgemont | École | Public | 7 place des Vosges |
Annuaire de l'Éducation nationale.
Santé
Professionnels et établissements de la commune
Professionnels exerçant dans la commune choisissez une profession pour voir les noms, adresses et téléphones
Établissements
| Établissement | Catégorie | Adresse | Téléphone | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Act 95 Cites Caritas | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 2 Square D'aquitaine | ||
| Appartement Therapeutiq Croix Marines | Appartement Thérapeutique | 31 Rue Jean Borderel | 0134232815 | |
| Appartement Therapeutique Cite Victor Hugo | Appartement Thérapeutique | 2 Cité Victor Hugo | ||
| Appartement Therapeutique Prebuard | Appartement Thérapeutique | 41 Rue Prebuard | ||
| Chu - Aljt Argenteuil Hu | Autre Centre d'Accueil | 74 Rue Alfred Labrière | 0134286268 | |
| Chu Anrs Argenteuil | Autre Centre d'Accueil | 8 Rue Victor Puiseux | 0139611212 | |
| Chu Argenteuil Emmaus Solidarite | Autre Centre d'Accueil | 24 Rue Henri Barbusse | ||
| Chu Argenteuil Stalingrad | Autre Centre d'Accueil | 52 Avenue De Stalingrad | ||
| Chu Sofia | Autre Centre d'Accueil | 48 Rue Michel Carre | 0134391440 | |
| Chu Villa D'argenteuil | Autre Centre d'Accueil | 163 Rue Paul Vaillant Couturier | 0134391440 | |
| Hu Perenne/orgemont | Autre Centre d'Accueil | 15 Rue De La Berionne | 0698759953 | |
| Centre De Radiologie Rives De Seine-Argenteuil | Autre Etablissement Loi Hospitalière | 40 Avenue Du Marechal Foch T | 0139611107 | |
| Centre D'imagerie Medicale D Argenteuil Site Prud Hon | Autre Etablissement Loi Hospitalière | 69 Rue Du Colonel Prud Hon | ||
| Centre D'imagerie Medicale D'argenteuil Site Foch | Autre Etablissement Loi Hospitalière | 40 Avenue Du Marechal Foch T | ||
| Residence Sociale Gounod | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 42 Rue Gounod | 0139827827 | |
| Residence Sociale Le Parc | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 53 Avenue Du Parc | 0139827827 | |
| Residence Sociale Liliane Lelaidier-Marton Ex Les Indes | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 108 Rue De Montigny | 0139826401 | |
| Residence Sociale Madeleine Meunier Quinsac Ex Butte Blanche | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 20 Rue De La Butte Blanche | 0139826850 | |
| Centre D Action Medico Sociale Precoce | Centre Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) | 108 Rue Denis Roy | 0130255999 | |
| Centre Departemental Depistage & Soins Tub Mst Vaccins | Centre de Lutte Antituberculeuse (CLAT) | 11 Rue Jean Lurcat | 0134335530 | |
| Cds Centre Ophtalmologique D'argenteuil | Centre de Santé | 2 Rue Antonin Georges Belin | 0181807770 | |
| Cds Dentaire Mon Ortho Arg | Centre de Santé | 113 Avenue De Stalingrad | 0139800707 | |
| Cds D'orthodontie Et Soins Dentaires - Argenteuil | Centre de Santé | 17 Rue Defresne Bast | ||
| Cds Espoir Sante Argenteuil | Centre de Santé | 124 Avenue Jean Jaures | 0181224007 | |
| Cds Medical Argenteuil | Centre de Santé | 60 Boulevard Du General Leclerc | 0169399002 | |
| Cds Medical Et Dentaire Argenteuil | Centre de Santé | 1 Rue Theodrade | ||
| Cds Medical Et Dentaire Argenteuil | Centre de Santé | 108 Rue Paul Vaillant Couturier | 0651919506 | |
| Cds Medical Et Dentaire Argenteuil | Centre de Santé | 6 Place Vaillant Couturier | 0188608000 | |
| Cds Medico Dentaire Vaillant Couturier | Centre de Santé | 52 Rue Paul Vaillant Couturier | 0616340909 | |
| Cds Medico-Dentaire Allemane | Centre de Santé | 6 Boulevard Jean Allemane | ||
| Cds Municipal Irene Lezine | Centre de Santé | 38 Esplanade De L Europe | 0134234500 | |
| Cds Ophtalmologie Paul Vaillant Couturier | Centre de Santé | 64 Rue Paul Vaillant Couturier | 0181807770 | |
| Centre De Sante Municipal Fernand Goulene | Centre de Santé | 21 Rue Defresne Bast | 0134235700 | |
| Ctre De Depistage Et Soins Argenteuil | Centre gratuit d'information de dépistage et de diagnostic | 2 Rue Pierre Guienne | 0139612296 | |
| Centre D'hebergement De Reinsertion Sociale L'airial | Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | 8 Rue Victor Puiseux | 0139611212 | |
| Centre De Jour Du Fief | Centre Hospitalier (C.H.) | 45 Rue Du Fief | ||
| Centre Hospitalier | Centre Hospitalier (C.H.) | 69 Rue Du Lt Colonel Prud Hon | 0134232425 | |
| Centre De Jour M Borayu | Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) | 25 Boulevard Gallieni | 0134232476 | |
| Cmp Adultes Infanto-Juvenile Maurice Thorez | Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) | 38 Place De L Europe | 0134117340 | |
| Cmp D Argenteuil | Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) | 2 Place St-Just | 0139826626 |
Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) · FINESS.
Services publics
30 adresses utiles
- Bdf Banque de France - Bureau d’accueil et d’information - Argenteuil 12-14 boulevard Léon Feix Hôtel de Ville 95100 34 14Site
- Caisse d'allocations familiales Caisse d'allocations familiales (Caf) du Val-d'Oise - accueil d'Argenteuil 92 boulevard Héloïse 95100 32 30Site
- Centre communal d'action sociale Centre communal d'action sociale (CCAS) - Argenteuil 12 Boulevard Leon Feix 95100 +33134234100Site
- Orientation scolaire Centre d'information et d'orientation (CIO) - Argenteuil 14 rue Alfred Labrière 95100 01 39 98 02 79Site
- Commissariat Commissariat de police d’Argenteuil - Jean-Lurçat Rue Jean Lurçat 95100 01 70 29 30 90Site
- Commissariat Commissariat de police d'Argenteuil 21 avenue du Maréchal-Foch 95100 01 34 26 17 10Site
- Assurance maladie Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise - accueil d'Argenteuil - Poste 2 rue de la Poste-Prolongée 95100 36 46Site
- France services France services - Argenteuil 3 place de la Commune de Paris 95100 01 34 23 45 30Site
- France services France services - Argenteuil - Quartier Orgemont 239 route d'Enghien Maison de quartier Orgemont-Guy Moquet 95100 01 34 23 68 40Site
- France services France services - Argenteuil - Quartier Val d'Argent Sud 13 boulevard du Général Leclerc Maison de quartier Val d'Argent Sud 95100 01 34 23 62 80Site
- France services France services - Argenteuil - Val Notre Dame 164 boulevard du Général Delambre 95100 01 34 23 68 30Site
- France services France services - Orgemont Volembert - Site d'Argenteuil Maison de quartier centre-ville Gabriel Péri (multisites) 7 rue des Gobelins 95100 01 34 23 68 40Site
- France services France services - Val d’Argent Nord - Site d'Argenteuil Maison de quartier (multisites) 3 place de la Commune de Paris 95100 01 34 23 45 30Site
- France Travail Agence France Travail Argenteuil 47 Boulevard Jean Allemane 95100 3949Site
- Mission locale Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Argenteuil 4 rue Notre-Dame Mission Locale d'Argenteuil-Bezons 95100 01 34 11 40 00Site
- Mjd Maison de justice et du droit d'Argenteuil 9 RUE DES CELTES 95100 01 34 34 62 30
- Protection maternelle et infantile Centre de protection maternelle et infantile (PMI) - Argenteuil - Bretons 2 rue des Bretons 95100 01 34 33 55 55Site
- Protection maternelle et infantile Centre de protection maternelle et infantile (PMI) - Argenteuil - Commune-de-Paris Les Terrasses 1 place de la Commune-de-Paris 95100 01 34 33 55 20Site
- Protection maternelle et infantile Centre de protection maternelle et infantile (PMI) - Argenteuil - Jean-Jaurès 131 avenue Jean-Jaurès 95100 01 34 33 54 10Site
- Protection maternelle et infantile Centre de protection maternelle et infantile (PMI) - Argenteuil - Salvador-Allende Centre d'Allende 3 esplanade Salvador-Allende 95100 01 34 33 54 55Site
- Point accueil numerique Point d'accueil numérique - Argenteuil (Sous-préfecture) 2 rue Alfred Labrière Sous-préfecture 95100 01 34 20 95 95Site
- Point justice Point-justice Maison de la justice et du droit d'Argenteuil 9 rue des Celtes 95100 01 34 34 62 30
- Police municipale Police municipale - Argenteuil 2 ter rue Paul-Vaillant-Couturier 95100 01 34 23 48 50
- Prefecture greffe associations Greffe des associations - Val-d'Oise (Argenteuil) 2 rue Alfred-Labrière Greffe des associations 95100 01 34 20 95 95Site
- Prudhommes Conseil de prud'hommes d'Argenteuil 9 RUE DES CELTES 95100 01 39 80 40 40Site
- Impôts des particuliers Service des impôts des particuliers (SIP) - Argenteuil 36 avenue de Verdun 95100 0 809 401 401Site
- Sous-préfecture Sous-préfecture - Argenteuil 4 Rue Pierre Guienne 95100 01 34 20 95 95Site
- Ssti Service interprofessionnel de santé au travail - Argenteuil 84 bis boulevard Héloïse 95100 01 39 96 83 00Site
- Trésorerie Service de gestion comptable (SGC) - Argenteuil 36 avenue de Verdun 95107 01 39 96 35 00Site
- Trésorerie Trésorerie du centre hospitalier d'Argenteuil 36 avenue de Verdun 95100 01 39 96 35 00Site
Annuaire de l'administration (service-public.fr).
Risques naturels et technologiques
3 risques recensés
- Inondation
- Mouvement de terraintassements différentiels
- Transport de marchandises dangereuses
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
- 2024Inondations et/ou Coulées de Bouedu 8 octobre 2024 au 8 octobre 2024Journal officiel du 2 décembre 2024
- 2022Inondations et/ou Coulées de Bouedu 16 août 2022 au 16 août 2022Journal officiel du 15 mars 2023
- 2021Inondations et/ou Coulées de Bouedu 4 juin 2021 au 4 juin 2021Journal officiel du 20 juillet 2021
- 2020Sécheressedu 1 juillet 2020 au 30 septembre 2020Journal officiel du 9 juillet 2021
- 2018Sécheressedu 1 juillet 2018 au 30 septembre 2018Journal officiel du 9 août 2019
- 2018Inondations et/ou Coulées de Bouedu 11 juin 2018 au 12 juin 2018Journal officiel du 3 novembre 2018
- 2018Inondations et/ou Coulées de Bouedu 15 janvier 2018 au 5 février 2018Journal officiel du 15 février 2018
- 2016Inondations et/ou Coulées de Bouedu 28 mai 2016 au 28 mai 2016Journal officiel du 16 juin 2016
Géorisques (base GASPAR, zonage sismique, potentiel radon).
Mobilité
Transports en commun, carburants et recharge
- Gazole2,250 €dès, le litre
- SP95-E101,990 €dès, le litre
- SP981,990 €dès, le litre
- E850,959 €dès, le litre
- Stations
- 15
- Rapides
- 24
- Puissance max.
- 300 kW
Prix relevés par station
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|
| 239 Route D'enghien | 2,499 | 2,269 | 2,439 | ||
| Rn 311 Quai St Denis | 2,519 | 2,329 | 2,509 | ||
| 2 Avenue Gabriel Péri | 2,404 | 2,225 | 2,363 | 1,005 | |
| 63 Avenue Jean Jaurès | 2,559 | 2,329 | 2,499 | 0,989 | |
| Rue Jacques Brel | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,959 | |
| Rue Des Grives Zac Fosse Aux Loups | 2,250 | ||||
| 193 Avenue Henri Barbusse | 2,250 | 1,990 | 1,990 | ||
| 176 Ave Stalingrad | 2,250 | 1,990 | 1,990 | ||
| 5-7 Bld Des Martyrs De Chateaubriand | 2,250 |
Base IRVE des bornes de recharge · Arrêts : horaires publiés par les réseaux sur le Point d'accès national transport.data.gouv.fr, relus chaque nuit par S33D, licence propre à chaque réseau (données et licences) · Prix : ministère de l'Économie, prix-carburants.gouv.fr, Licence Ouverte (euros par litre, tableau : relevés des 10 derniers jours, résumé : prix de moins de 8 jours, carburants.s33d.fr).
Économie et emploi
Entreprises de la commune et offres d'emploi publiées
- Entreprises en activité
- 12 359
- Créées en douze mois
- 714
- De taille intermédiaire ou grande
- 51
Activités les plus représentées
- Conseiller de clientèle particuliers en agence bancaire (H/F) 20 octobre 2026 · LEIHIA · CDI
- Responsable de magasin H/F 19 octobre 2026 · CDI
- Manager de rayon H/F 19 octobre 2026 · CDI
- Batigère - Responsable de site immobilier (H/F) 19 octobre 2026 · Batigère · CDD - 3 Mois
- Responsable Economat H/F 19 octobre 2026 · CDI
- CONDITIONNEUR H/F 19 octobre 2026 · CDI
- Cuisinier / Cuisinière de collectivité 19 octobre 2026 · CDI
- Employé de conditionnement (H/F) 19 octobre 2026 · ELIOR RESTAURATION FRANCE · CDI
Répertoire SIRENE (INSEE) · offres publiées par France Travail.
Sport
13 363 licenciés en 2023, hors sport scolaire
Les sports les plus pratiqués
Recensement des licences et clubs (INJEP, ministère des Sports).
Associations
1 614 associations déclarées, dont 94 ces douze derniers mois
Les plus récentes
- BTA 25promouvoir, développer et organiser des activités à caractère culturel, et tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le développement ;
- LE 148 ARGEMONTEUIL EVENTSdéveloppement et accompagnement d'artistes, édition et production de masters ; enregistrement, mixage, mastering, composition et répétition acoustique ; organisation de résidences d'artistes, spectacles vivants, ateliers de formation et évé
- ONG HORIZONconcevoir, soutenir, financer et mettre en oeuvre des actions sociales, éducatives, humanitaires, sanitaires non médicales, professionnelles, culturelles et solidaires au bénéfice de personnes ou communautés vulnérables, notamment en France
- DÉCLICTIFréaliser des actions de sensibilisation, d'information et de formation auprès du grand public, et notamment des jeunes, axées sur l'accès au droit, l'éducation économique et budgétaire, l'orientation académique ainsi que l'insertion sociopr
- COM FRrassembler les supporters du club olympique medenine en france ; soutenir l’équipe lors des compétitions sportives dans un esprit de respect, de fair-play et de non-violence ; organiser des déplacements, animations et événements liés au clu
- FONKADDICT ASSOpromouvoir et développer des activités artistiques du groupe musical Fonkaddict ; organiser et produire des concerts, répétitions et évènements musicaux ; gérer les ressources financières issues des activités du groupe ; développer la notor
- KOUMIKO FILMScréation et diffusion de films documentaires ; développement de projets artistiques et culturels liés au cinéma documentaire ; participation à des festivals, projections publiques, résidences et événements culturels ; recherche de financeme
- EXPERTISE FORMATION D'HYGIÈNEorganiser, développer et promouvoir des actions de formation et de sensibilisation dans les domaines de la propreté de l'hygiène de l'entretien et du nettoyage professionnel ; former aux techniques de nettoyage, de désinfection, de décontam
Répertoire national des associations (RNA).
Défibrillateurs
175 défibrillateurs déclarés
30 défibrillateurs listés sur 175.
| Lieu | Accès | Plan |
|---|---|---|
| 616 55 55 Boulevard du General Leclerc 95100 Argenteuil | Intérieur | |
| Agence du Centre ville 10 bis Avenue Gabriel Peri | Intérieur | |
| APAJH DU VAL D'OISE 63 Rue de Salonique | Intérieur | |
| Argenteuil 6 Rue Jean Poulmarch | Intérieur | |
| ARGENTEUIL S PEROUZET 5 Rue du Perouzet | Intérieur | |
| B&B ARGENTEUIL 11 11 quai de bezon | Intérieur | |
| Basic-Fit Argenteuil 4098 152 avenue Jean Jaurès | Extérieur | |
| Basilique Saint Denys 32 Place Jean Eurieult | Intérieur | |
| Bibliothèque Municipale Elsa Triolet - Aragon 50 Rue Antonin Georges Belin | Intérieur | |
| BURGER KING ARGENTEUIL 134 Boulevard Jean Allemane | Intérieur | |
| CENTRE DE SANTE FERNAND GOULENE - 21 rue Defresne Bast - Accueil 21 rue Defresne Bast | Intérieur | |
| CENTRE DE SANTE FERNAND GOULENE - 38 esplanade de l'Europe - CMS Irène Lézine 38 esplanade de l'Europe | Intérieur | |
| Centre de Santé Goulène 21 Rue Defresne Bast | Intérieur | |
| Centre de Santé Irène Lézine 5 Place de la Commune de Paris | Intérieur | |
| Centre des Musiques Actuelles 107 Rue Paul Vaillant Couturier | Intérieur | |
| Centre Sportif des Châtaigniers 2 Rue de Champagne | Intérieur | |
| Centre Technique des Infrastructures 3bis Rue de l’Angoumois | Intérieur | |
| Centre Technique Municipal 7 Rue Pierre Guienne | Intérieur | |
| CEVA-SIEGE-COLOMBES 190 Rue Henri Barbusse | Extérieur | |
| Cinéma Jean Gabin 35 Rue Carnot | Intérieur | |
| CLA212200944R1 102ter Boulevard Heloise | Intérieur | |
| CLA230108375 13 Boulevard des Martyrs de Chateaubriand | Intérieur | |
| CLA233511767 102 Boulevard Heloise | Intérieur | |
| CLA234413341 6 Rue Paul Vaillant Couturier | Intérieur | |
| CLA240815838 43 Rue de l’Abbe Ruellan | Intérieur | |
| CLA240816289 1 Rue de Seine | Intérieur | |
| CLA240816508 1 Rue de Seine | Intérieur | |
| Club Aviron Base Nautique 3 Rue de la Nonaise | Intérieur | |
| Complexe Sportif Cerdan / Mimoun 15 Boulevard Heloise | Intérieur | |
| Conservatoire d'Argenteuil 50 Boulevard Heloise | Intérieur |
Base nationale des défibrillateurs (GéoDAE).
Plan de Argenteuil
Mairie, écoles, santé et défibrillateurs sur le plan de la commune
Le plan se charge à l'approche de cette section.
Fond de carte © OpenStreetMap, Protomaps, servi par S33D.
Communes voisines
Les plus proches, à vol d'oiseau
Fiche construite le 20 octobre 2026 à partir des données publiques. Code INSEE 95018. Données brutes (JSON).















