Rhône · Auvergne-Rhône-Alpes
Belleville-en-Beaujolais
69220INSEE 69019
- Habitants
- 14 016
- Superficie
- 22,8 km²
- Densité
- 614 hab./km²
L'essentiel de Belleville-en-Beaujolais
Un coup d'œil sur la commune ; chaque tuile ouvre son chapitre.
Météo et qualité de l'air
Prévisions des prochains jours, mises à jour plusieurs fois par jour
Prévisions Météo-France (modèle ARPEGE), indice ATMO de qualité de l'air.
Alertes de Belleville-en-Beaujolais
Un message quand ça compte, rien d'autre
Météo-France (vigilance) · Vigicrues · contrôle sanitaire des eaux, publié par Hub'Eau avec plusieurs semaines de retard · Atmo France · Journal officiel (arrêtés de catastrophe naturelle).
Mairie
Mairie - Belleville-en-Beaujolais
105 rue de la République
69220 Belleville-en-Beaujolais
Horaires d'ouverture
- Lundi au jeudi08h30-12h00 / 13h30-17h30
- Vendredi08h30-12h00 / 13h30-17h00
- Samedi09h00-12h00
Répertoire national des élus (ministère de l'Intérieur) · Annuaire de l'administration (service-public.fr).
Actualité
Relevée sur les sites publics de la commune
Relevé par S33D-NEWS sur les sites publics de la commune et de ses acteurs. Le lien mène à la source.
S33D TV
Le journal de Belleville-en-Beaujolais
Germaine présente l'actualité de la commune en vidéo, chaque jour où il s'y passe quelque chose.
Élections municipales 2026
Résultats officiels par tour
Premier tour
3 007 votants sur 8 754 inscrits, 2 610 exprimés
- Réussir ensemble Belleville-en-Beaujolais Divers centre35 sièges 100,0 % 2 610 voix
Composition du conseil municipal
- Réussir ensemble Belleville-en-Beaujolais35
Résultats officiels du ministère de l'Intérieur.
Logement
359 ventes enregistrées du 9 janvier 2024 au 31 décembre 2025
Dernières ventes triez en cliquant sur une colonne
| Date | Bien | Adresse | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 décembre 2025 | Appartement, 4 p. | 4 Av De Salzkotten | 77 m² | 129 600 € | 1 683 € |
| 22 décembre 2025 | Maison, 4 p. | 178 Rue De La Theriaque | 115 m² | 309 480 € | 2 691 € |
| 22 décembre 2025 | Appartement, 3 p. | 40 Rue Pierre Cothenet | 120 m² | 225 800 € | 1 882 € |
| 19 décembre 2025 | Appartement, 3 p. | 12 Rte Nationale | 63 m² | 258 000 € | 4 095 € |
| 18 décembre 2025 | Maison, 4 p. | 240 Che Des Massues | 140 m² | 305 000 € | 2 179 € |
| 12 décembre 2025 | Maison, 4 p. | 346 All Du Sequoia | 92 m² | 309 000 € | 3 359 € |
| 11 décembre 2025 | Maison, 4 p. | 37 Rue De Peillon | 96 m² | 249 000 € | 2 594 € |
| 11 décembre 2025 | Appartement, 4 p. | 320 Rue Du Sou | 85 m² | 105 000 € | 1 235 € |
| 10 décembre 2025 | Maison, 5 p. | 2 Rue Pidancet | 96 m² | 189 000 € | 1 969 € |
| 9 décembre 2025 | Maison, 7 p. | 23 Rue Du Mont Brouilly | 212 m² | 453 200 € | 2 138 € |
| 28 novembre 2025 | Maison, 6 p. | 6 Rue Verdi | 108 m² | 370 000 € | 3 426 € |
| 24 novembre 2025 | Appartement, 3 p. | 126 Rue De La Republique | 68 m² | 230 000 € | 3 382 € |
| 24 novembre 2025 | Appartement, 3 p. | 38 Bd Joseph Rosselli | 57 m² | 130 000 € | 2 281 € |
| 21 novembre 2025 | Maison, 4 p. | 2 Rue Hector Berlioz | 100 m² | 369 000 € | 3 690 € |
| 21 novembre 2025 | Maison, 3 p. | 11 Rte De L Erable Champetre | 90 m² | 245 000 € | 2 722 € |
Détail par type et par année
| Type | Année | Ventes | Prix au m² | Prix médian | Surface médiane |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2025 | 67 | 2 368 € | 147 500 € | 61 m² |
| Appartement | 2024 | 57 | 2 316 € | 137 000 € | 58 m² |
| Maison | 2025 | 64 | 2 708 € | 270 400 € | 99 m² |
| Maison | 2024 | 48 | 2 763 € | 263 700 € | 98 m² |
À louerannonces en ligne
Demandes de valeurs foncières (DGFiP, DVF) · Carte des loyers (ministère du Logement, ANIL) · annonces : pages des sites, relevées par S33D Search.
Écoles, collèges, lycées
14 établissements
| Établissement | Type | Statut | Adresse | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Collège Émile Zola | Collège | Public | Avenue de Verdun | |
| Collège privé Notre Dame Site Claudine Thévenet | Collège | Privé | 270 route Henri Fessy | |
| Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté du Collège Emile Zola | Collège | Public | Avenue de Verdun | |
| Ecole élémentaire Edouard Herriot | École | Public | 113 rue de la République | |
| Ecole élémentaire Jean Macé | École | Public | 14 rue Francis Popy | |
| Ecole élémentaire Mathieu Dumoulin | École | Public | 8 square de la Liberté | |
| Ecole maternelle Dailloux | École | Public | 22 rue des Ecoles | |
| Ecole maternelle Jean Macé | École | Public | 14 rue Francis Popy | |
| Ecole maternelle Mathieu Dumoulin | École | Public | 8 square de la Liberté | |
| Ecole primaire privée Notre-Dame | École | Privé | 5 rue du Docteur Duplant | |
| Lycée agro-viticole Bel Air | Lycée | Public | 394 route Henry Fessy | |
| Lycée polyvalent Aiguerande | Lycée | Public | 2 place Georges Dutrève | |
| Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Aiguerande | Lycée | Public | Place GEORGES DUTREVE | |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Belleville | Service Administratif | 111 rue de la République |
Annuaire de l'Éducation nationale.
Santé
Professionnels et établissements de la commune
Professionnels exerçant dans la commune choisissez une profession pour voir les noms, adresses et téléphones
Établissements
| Établissement | Catégorie | Adresse | Téléphone | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Chu Belleville | Autre Centre d'Accueil | Boulevard Joseph Rosselli | ||
| Cattg Enfant Belleville | Centre d'Accueil Thérapeutique à temps partiel (C.A.T.T.P.) | 11 Rue Du 14 Juillet | 0474077247 | |
| Centre Hospitalier De Belleville | Centre hospitalier, ex Hôpital local | Rue Paulin Bussieres | 0474065250 | |
| Cmp Enfant Belleville | Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) | 11 Rue Du 14 Juillet | 0474662248 | |
| Atelier Protege Les Sablons | Entreprise adaptée | Chemin Des Sablons | 0474065490 | |
| Ehpad Du Centre Hospitalier De Belleville | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | Rue Paulin Bussieres | 0474065250 | |
| Sol'act Esat De L'agivr (Annexe) | Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | Chemin Des Sablons | 0474065490 | |
| Fjt Foyer Les Remparts | Foyer de Jeunes Travailleurs (résidence sociale ou non) | 9 Rue Docteur Duplant | 0474660778 | |
| Foyer Le Pre Vert Apajh | Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | 9 Rue Du Presbytere | 0472440566 | |
| Lbm Novelab Belleville En Beaujolais V. Hugo | Laboratoire de Biologie Médicale | 45 Rue Victor Hugo | 0474077290 | |
| Lbm Novelab St Jean D'ardières (Lartaud) | Laboratoire de Biologie Médicale | Rue Marechal Foch | 0474664031 | |
| Maison Medicale De Garde Belleville-En-Beaujolais | Lieux de soins non programmés | Rue Martiniere | ||
| Pension De Famille Villa Lunna | Maisons Relais - Pensions de Famille | 3 Rue Des Remparts | 0474660778 | |
| Pharmacie Bandel - Bardonnet | Pharmacie d'Officine | 3539 Boulevard Joseph Rosselli | 0474660828 | |
| Pharmacie Cuvillon | Pharmacie d'Officine | 27 Rue De La République | 0474661917 | |
| Pharmacie De La Croisee | Pharmacie d'Officine | 170 Rue Du Parc Saint Jean | 0474661038 | |
| Pharmacie Du Soleil | Pharmacie d'Officine | 4 Rue De La Blanchisserie | 0474090000 | |
| Aide A Domicile Du Canton Belleville | Service autonomie aide (SAA) | 1 Rue Rue Francois Bourdy | 0474696050 | |
| Le Clos Saint Jean | Service autonomie aide (SAA) | 104 Rue Du Parc Saint Jean | 0618477019 | |
| Onela Bien A La Maison Belleville | Service autonomie aide (SAA) | 1 Rue Joseph Pillard | 0474684951 | |
| Service D'aide Et D'accompagnement A Domicile | Service autonomie aide (SAA) | 1 Rue Francois Bourdy | 0474696050 | |
| Ssiad De Belleville | Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) | 1 Rue Francois Bourdy | 0474696050 |
Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) · FINESS.
Services publics
12 adresses utiles
- Centre communal d'action sociale Centre communal d'action sociale (CCAS) - Belleville-en-Beaujolais 105 Rue de la République 69220 +33474061111
- Point info seniors Point d'information local dédié aux personnes âgées - Belleville 11 A rue du 14-Juillet Maison du Rhône du canton de Belleville 69220 04 74 06 19 90Site
- Intercommunalité Communauté de communes - Saône Beaujolais 105 rue de la République 69220 04 74 06 11 11Site
- France Rénov' Espace conseil France Rénov' - Belleville-en-Beaujolais 105 rue de la République 69220 04 74 06 49 95Site
- France services France services - Belleville-en-Beaujolais 8 rue du 14 Juillet 69220 04 74 04 65 21Site
- France Travail Agence France Travail BELLEVILLE 16 Rue du Bois Baron 69220 3949Site
- Gendarmerie Brigade de gendarmerie - Belleville-en-Beaujolais 81 boulevard Rosselli Belleville 69220 04 74 69 68 67Site
- Mda Maison du Rhône de Belleville-en-Beaujolais 11a Rue du 14 Juillet 69220 +33474061990Site
- Mission locale Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Belleville-en-Beaujolais 8 rue du 14-Juillet 69220 04 74 06 12 30
- Protection maternelle et infantile Centre de protection maternelle et infantile (PMI) - Belleville 11 a rue du 14-Juillet Maison du Rhône 69220 04 74 06 19 90Site
- Point justice Point-justice en France services de Belleville-en-Beaujolais 8 rue du 14 Juillet 69220 04 74 04 65 21
- Police municipale Police municipale - Belleville-en-Beaujolais 105 rue de la République 69824 04 74 06 11 11
Annuaire de l'administration (service-public.fr).
Risques naturels et technologiques
6 risques recensés
- Inondationpar une crue à débordement lent de cours d'eau, par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau
- Mouvement de terrainglissement de terrain
- Séisme
- Phénomène lié à l'atmosphèretempête et grains (vent), foudre, grêle, neige et pluies verglaçantes
- Radon
- Transport de marchandises dangereuses
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
- 2023Sécheressedu 1 avril 2023 au 30 juin 2023Journal officiel du 2 juillet 2024
- 2022Sécheressedu 1 janvier 2022 au 30 septembre 2022Journal officiel du 3 mai 2023
- 2020Sécheressedu 1 juillet 2020 au 30 septembre 2020Journal officiel du 6 juin 2021
- 2018Sécheressedu 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018Journal officiel du 17 juillet 2019
- 2013Inondations et/ou Coulées de Bouedu 2 mai 2013 au 2 mai 2013Journal officiel du 11 juillet 2013
- 2008Inondations et/ou Coulées de Bouedu 1 novembre 2008 au 2 novembre 2008Journal officiel du 31 décembre 2008
- 2002Inondations et/ou Coulées de Bouedu 19 septembre 2002 au 19 septembre 2002Journal officiel du 19 octobre 2003
- 2001Inondations et/ou Coulées de Bouedu 20 mars 2001 au 23 mars 2001Journal officiel du 28 avril 2001
Géorisques (base GASPAR, zonage sismique, potentiel radon).
Mobilité
Transports en commun, carburants et recharge
- Gazole2,314 €dès, le litre
- SP95-E102,119 €dès, le litre
- SP952,240 €dès, le litre
- SP982,229 €dès, le litre
- E850,879 €dès, le litre
- Stations
- 5
- Rapides
- 9
- Puissance max.
- 200 kW
Prix relevés par station
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenue De Verdun | 2,385 | 2,119 | 2,229 | ||
| Route Nationale 6 | 2,419 | 2,279 | 2,379 | ||
| Le Pré De La Cloche | 2,389 | 0,879 |
Base IRVE des bornes de recharge · Arrêts : horaires publiés par les réseaux sur le Point d'accès national transport.data.gouv.fr, relus chaque nuit par S33D, licence propre à chaque réseau (données et licences) · Prix : ministère de l'Économie, prix-carburants.gouv.fr, Licence Ouverte (euros par litre, tableau : relevés des 10 derniers jours, résumé : prix de moins de 8 jours, carburants.s33d.fr).
Économie et emploi
Entreprises de la commune et offres d'emploi publiées
- Entreprises en activité
- 1 581
- Créées en douze mois
- 66
- De taille intermédiaire ou grande
- 37
Activités les plus représentées
- Infirmier Préleveur en Laboratoire d'Analyses (H/F) 19 octobre 2026 · PIMENT INTERIM · CDI
- TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F 18 octobre 2026 · ACTUA BELLEVILLE · Intérim - 3 Mois
- Chaudronnier F/H 16 octobre 2026 · Intérim - 1 Mois
- Assistant manager Restauration H/F - ALTERNANCE - BELLEVILLE (H/F) 16 octobre 2026 · LSG ACADEMIE · CDD - 12 Mois
- Conducteur SPL régional F/H - Lahaye Global Logistics 15 octobre 2026 · Lahaye Global Logistics · CDI
- Formateur PL/SPL en entreprise F/H - Lahaye Global Logistics 15 octobre 2026 · Lahaye Global Logistics · CDI
- Opérateur en usinage F/H - ENERGIS RH Villefranche-sur-Saône 15 octobre 2026 · ENERGIS RH Villefranche-sur-Saône · Intérim - 2 Mois
- Monteur câbleur électrique F/H - ENERGIS RH Villefranche-sur-Saône 15 octobre 2026 · ENERGIS RH Villefranche-sur-Saône · CDI
Répertoire SIRENE (INSEE) · offres publiées par France Travail.
Sport
2 635 licenciés en 2023, hors sport scolaire
Les sports les plus pratiqués
Recensement des licences et clubs (INJEP, ministère des Sports).
Associations
333 associations déclarées, dont 13 ces douze derniers mois
Les plus récentes
- CLASSE 2028_BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAISréunir les conscrits de la classe 2028 de Belleville-en-Beaujolais ; organiser et participer à des manifestations, rencontres, repas, sorties et évènements entre ses membres ; préparer et coordonner les manifestations liées à la classe 2028
- MANTRAS BEAUJOLAIStransmettre et pratiquer du chant de mantras en Sanskrit pour explorer la voix comme outil de libération et méditation par la respiration consciente et de pratiques vocales ; organiser les séances, retraites, concerts et événements culturel
- LES MACHONNEURSfaire vivre et perdurer la tradition du mâchon Lyonnais. Autrefois pris par les travailleurs qui commençaient leurs journées tôt le matin, la mâchon consiste en un repas pris aux alentours de 9H du matin, constitué d'abats ou de cochonnaill
- DYNAMIQUE COMMERCEaccompagner les personnes en recherche d'emploi vers les métiers de la vente et du commerce, notamment les publics éloignés de l'emploi, en situation de précarité ou en reconversion professionnelle
- CORPS ET ESPRIT EN HARMONIEpromouvoir le bien être, la santé globale et la prévention santé par la pratique d'activités physiques adaptées, sportives non compétitives, de relaxation et de développement personnel, organiser des cours, ateliers, stages, conférences et
- ASSOCIATION NOMADICKSorganiser des événements sportifs festifs et caritatifs afin de promouvoir la protection de l environnement sensibiliser le public aux enjeux écologiques créer des contenus vidéo et soutenir des actions solidaires
- INNOVIE DURABLEinformer, sensibiliser et éduquer à la transformation écologique et aux équilibres de vie ; valoriser, soutenir et mettre en avant des initiatives positives, pour envisager le développement d'une résilience face à un handicap, une maladie o
- DÉCIBEL VILLE FESTIVALorganiser un festival estival à Belleville-en-Beaujolais, faire venir des artistes tels que chanteurs, musiciens, groupes, DJs, humoristes, favoriser la diffusion de la culture, de la musique et des arts vivants auprès du public, contribuer
Répertoire national des associations (RNA).
Défibrillateurs
43 défibrillateurs déclarés
30 défibrillateurs listés sur 43.
| Lieu | Accès | Plan |
|---|---|---|
| 2619 316 272 Avenue de l’Europe (Saint-Jean-d'Ardières) 69220 Belleville-en-Beaujolais | Intérieur | |
| CLA251821341 651 Route de Ruty | Intérieur | |
| DAE BOULODROME - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 21 RUE DU VIVIER AU FOND À GAUCHE | Extérieur | |
| DAE COUR HÔTEL DIEU - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 68 RUE DE LA RÉPUBLIQUE | Intérieur | |
| DAE DÉCHÈTERIE - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS LES POUTOUX N | Extérieur | |
| DAE ÉCOLE DAILLOUX - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 22 RUE DES ÉCOLES | Extérieur | |
| DAE ÉCOLE DE MUSIQUE - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 6 RUE BALLOFFET DURY | Intérieur | |
| DAE ÉCOLE HÉRRIOT - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 113 D37 | Extérieur | |
| DAE ÉCOLE MATERNELLE JEAN MACÉ - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 14 RUE FRANCIS POPY | Extérieur | |
| DAE ÉCOLE MATERNELLE MATHIEU DUMOULIN - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 8 SQUARE DE LA LIBERTÉ | Intérieur | |
| DAE ÉCOLE PRIMAIRE JEAN MACÉ - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 14 RUE FRANCIS POPY | Intérieur | |
| DAE ÉCOLE PRIMAIRE MATHIEU DUMOULIN - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 65 RUE LAVOIR SAINT JEAN D’ARDIERES | Intérieur | |
| DAE EGLISE SJA - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 14 PLACE DE L'ÉGLISE | Intérieur | |
| DAE FOYER DE VIE LE PRE VERT APAJH 2 RUE PRESBYTERE | Extérieur | |
| DAE FOYER LES REMPARTS 9 RUE DOCTEUR DUPLANT | Extérieur | |
| DAE GARE SNCF - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 21 PLACE DE LA GARE | Intérieur | |
| DAE GYMNASE A. CISA - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 10 RUE DE LA TANNERIE | Intérieur | |
| DAE GYMNASE GARDENT - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 23 AV. DE VERDUN | Extérieur | |
| DAE GYMNASE ROSSELLI - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 15 AV. DE VERDUN | Extérieur | |
| DAE MAG6907 - BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS Rue des Prés de la Cloche | Intérieur | |
| DAE MAIRIE DE BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS 105 RUE DE LA REPUBLIQUE | Intérieur | |
| DAE MAISON DE LA SAÔNE - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 155 AV. DU PORT | Extérieur | |
| DAE MAISON FRANCE SERVICES - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 8 RUE DU 14 JUILLET | Intérieur | |
| DAE MÉDIATHÈQUE - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 3 BD JOSEPH ROSSELLI | Intérieur | |
| DAE MOULIN COTHENET - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 121 RUE PIERRE COTHENET DANS LA SALLE DU BAR | Extérieur | |
| DAE PISCINE - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 23 AV. DE VERDUN | Extérieur | |
| DAE SALLE D'ANIMATION RURALE - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 76 RUE DU LAVOIR SALLE CAMILLE CLAUDEL, VERS LE BAR | Extérieur | |
| DAE SARL LE CLOS SAINT JEAN 104 RUE DU PARC SAINT JEAN | Extérieur | |
| DAE SITE 2 - CCSB 155 Rue Pierre Cothenet | Extérieur | |
| DAE SITE 3 - CCSB 155 Rue Pierre Cothenet | Extérieur |
Base nationale des défibrillateurs (GéoDAE).
Plan de Belleville-en-Beaujolais
Mairie, écoles, santé et défibrillateurs sur le plan de la commune
Le plan se charge à l'approche de cette section.
Fond de carte © OpenStreetMap, Protomaps, servi par S33D.
Communes voisines
Les plus proches, à vol d'oiseau
Fiche construite le 19 octobre 2026 à partir des données publiques. Code INSEE 69019. Données brutes (JSON).
















