Essonne · Île-de-France
Montgeron
91230INSEE 91421
- Habitants
- 24 022
- Superficie
- 11,2 km²
- Densité
- 2 149 hab./km²
L'essentiel de Montgeron
Un coup d'œil sur la commune ; chaque tuile ouvre son chapitre.
Météo et qualité de l'air
Prévisions des prochains jours, mises à jour plusieurs fois par jour
Prévisions Météo-France (modèle ARPEGE), indice ATMO de qualité de l'air.
Alertes de Montgeron
Un message quand ça compte, rien d'autre
Météo-France (vigilance) · Vigicrues · contrôle sanitaire des eaux, publié par Hub'Eau avec plusieurs semaines de retard · Atmo France · Journal officiel (arrêtés de catastrophe naturelle).
Mairie
Mairie - Montgeron
112 bis avenue de la République
91230 Montgeron
Horaires d'ouverture
- Lundi08h15-12h15 / 13h30-17h30Journée en continu le lundi midi, en période scolaire.
- Mardi08h15-12h15Le mardi après-midi, les service sont fermés mais l'accueil est assuré jusqu'à 17h30.
- Mercredi au vendredi08h15-12h15 / 13h30-17h30
- Samedi09h00-12h00Accueil ouvert uniquement pour les services affaires générales, enfance et éducation.
Répertoire national des élus (ministère de l'Intérieur) · Annuaire de l'administration (service-public.fr).
Actualité
S33D TV
Le journal de Montgeron
Germaine présente l'actualité de la commune en vidéo, chaque jour où il s'y passe quelque chose.
Élections municipales 2026
Résultats officiels par tour
Second tour
9 120 votants sur 15 891 inscrits, 8 978 exprimés
- Montgeron pour la vie !Sylvie CARILLON Les Républicains27 sièges 48,9 % 4 389 voix
- Montgeron en commun 2026Céline CIÉPLINSKI Union de la gauche6 sièges 36,5 % 3 280 voix
- Engagés pour MontgeronStefan MILOSEVIC Extrême droite2 sièges 14,6 % 1 309 voix
Premier tour
9 146 votants sur 15 886 inscrits, 8 996 exprimés
- Montgeron pour la vie ! Les Républicains 43,5 % 3 918 voix
- Montgeron en commun 2026 Union de la gauche 30,3 % 2 722 voix
- Engagés pour Montgeron Extrême droite 20,0 % 1 802 voix
- Montgeron en vrai Divers centre 6,2 % 554 voix
Composition du conseil municipal
- Montgeron pour la vie !27
- Montgeron en commun 20266
- Engagés pour Montgeron2
Résultats officiels du ministère de l'Intérieur.
Logement
526 ventes enregistrées du 4 janvier 2024 au 31 décembre 2025
Dernières ventes triez en cliquant sur une colonne
| Date | Bien | Adresse | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 décembre 2025 | Maison, 4 p. | 60 Rue De La Glaciere | 103 m² | 322 000 € | 3 126 € |
| 30 décembre 2025 | Appartement, 4 p. | 18 Rue De La Res Parc Cascades | 81 m² | 195 000 € | 2 407 € |
| 29 décembre 2025 | Maison, 5 p. | 3 Rue Cesar Franck | 98 m² | 323 500 € | 3 301 € |
| 29 décembre 2025 | Appartement, 2 p. | 18 Av De La Venerie | 56 m² | 232 000 € | 4 143 € |
| 22 décembre 2025 | Maison, 3 p. | 10 Rue De La Justice | 57 m² | 295 000 € | 5 175 € |
| 22 décembre 2025 | Maison, 3 p. | 15 Rue De La Garenne | 42 m² | 180 415 € | 4 296 € |
| 19 décembre 2025 | Maison, 5 p. | 35 Rue Andre Malraux | 98 m² | 388 000 € | 3 959 € |
| 18 décembre 2025 | Appartement, 4 p. | 1 Rue De L'ancienne Eglise | 79 m² | 274 000 € | 3 468 € |
| 18 décembre 2025 | Appartement, 2 p. | 79 Rue De Concy | 25 m² | 80 000 € | 3 200 € |
| 17 décembre 2025 | Maison, 4 p. | 42 Rue Rosalie | 75 m² | 358 000 € | 4 773 € |
| 17 décembre 2025 | Maison, 3 p. | 87 Av Du Parc | 60 m² | 310 000 € | 5 167 € |
| 17 décembre 2025 | Maison, 2 p. | 6 Rte Forestiere Du Chateau | 50 m² | 240 000 € | 4 800 € |
| 11 décembre 2025 | Appartement, 2 p. | 6 Rue Gaston Mangin | 39 m² | 139 000 € | 3 564 € |
| 5 décembre 2025 | Appartement, 2 p. | 12 Rue D'eschborn | 48 m² | 200 000 € | 4 167 € |
| 3 décembre 2025 | Maison, 6 p. | 42 Rue De La Garenne | 130 m² | 360 000 € | 2 769 € |
Détail par type et par année
| Type | Année | Ventes | Prix au m² | Prix médian | Surface médiane |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2025 | 109 | 3 633 € | 200 000 € | 56 m² |
| Appartement | 2024 | 82 | 3 597 € | 183 000 € | 52 m² |
| Maison | 2025 | 135 | 3 750 € | 328 200 € | 88 m² |
| Maison | 2024 | 111 | 3 867 € | 328 000 € | 80 m² |
À louerannonces en ligne
- PAPrelevé le 21 septembre 2026
- LocServicerelevé le 19 octobre 2026
- Entreparticuliersrelevé le 19 octobre 2026
- ParuVendu4 annonces · relevé le 19 octobre 2026
- Figaro Immobilier2 254 annonces · relevé le 29 septembre 2026
- Fonciarelevé le 19 octobre 2026
- Laforêt2 annonces · relevé le 19 octobre 2026
- Century 21relevé le 19 octobre 2026
- Location-étudiant3 annonces · relevé le 19 octobre 2026
Demandes de valeurs foncières (DGFiP, DVF) · Carte des loyers (ministère du Logement, ANIL) · annonces : pages des sites, relevées par S33D Search.
Écoles, collèges, lycées
18 établissements
| Établissement | Type | Statut | Adresse | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Collège Georges Pompidou | Collège | Public | 121 avenue Charles de Gaulle | |
| Collège Sainte-Thérèse | Collège | Privé | 5 rue de l'Ancienne Eglise | |
| Collège Weiler | Collège | Public | 2 rue Raymond Paumier | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Georges Pompidou | Collège | Public | 121 avenue Charles de Gaulle | |
| Ecole élémentaire Ferdinand Buisson | École | Public | 127 bis avenue de la République | |
| Ecole élémentaire Hélène Boucher | École | Public | 36 rue des Saules | |
| Ecole élémentaire Jean Charles Gatinot | École | Public | Place Joffre | |
| Ecole élémentaire Jean Moulin | École | Public | 86 avenue Charles de Gaulle | |
| Ecole élémentaire Jules Ferry | École | Public | 2 ter rue de Rouvres | |
| Ecole maternelle Ferdinand Buisson | École | Public | 21 rue Jean Baptiste Corot | |
| Ecole maternelle Hélène Boucher | École | Public | 36 rue des Saules | |
| Ecole maternelle Jean Moulin | École | Public | 86 avenue Charles de Gaulle | |
| Ecole maternelle Jules Ferry | École | Public | 19 rue de Rouvres | |
| Ecole maternelle Victor Duruy | École | Public | 18 rue de l'Ancienne Eglise | |
| Ecole primaire privée Sainte Thérèse | École | Privé | 5 rue de l'Ancienne Eglise | |
| Établissement régional d'enseignement adapté Jean Isoard | EREA | Public | 4 rue Raymond Paumier | |
| Lycée Rosa Parks | Lycée | Public | 2 place de l'Europe | |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Montgeron | Service Administratif | Résidence DE ROTTEMBOURG |
Annuaire de l'Éducation nationale.
Santé
Professionnels et établissements de la commune
Professionnels exerçant dans la commune choisissez une profession pour voir les noms, adresses et téléphones
Établissements
| Établissement | Catégorie | Adresse | Téléphone | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Chu Lea | Autre Centre d'Accueil | 21 Rue D'yerres | 0169459095 | |
| Cds Dentalvisio | Centre de Santé | 404 Rue Du Bac D Ablon | ||
| Centre Medico Psycho Pedagogique Prairie De L Oly | Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) | 95 Rue De La Republique | 0169031974 | |
| Etablissement D'accueil Medicalise La Voliere Montgeron | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | 4 Avenue De La Republique | 0169832990 | |
| Ehpad Melavie | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 83 Avenue De La Republique | 0169035184 | |
| Etablissement D Heberg Pour Personnes Agees Dependantes | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 8 Rue Rene Cassin | 0169834590 | |
| Etablissement D Hebergement Pour Personnes Agees Dependantes | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 42 Rue Des Saules | 0169830740 | |
| Foyer Adoma Montgeron | Foyer Travailleurs Migrants non transformé en Résidence Soc. | 51 Rue D'yerres | 0169033002 | |
| Institut Specialise Deficients Auditifs J Charles Gatinot | Institut pour Déficients Auditifs | Place Joffre | 0169035627 | |
| Lbm Eylau Unilabs Site Montgeron | Laboratoire de Biologie Médicale | 87 Avenue De La Republique | 0169031730 | |
| Lbm Inovie Sommeville Site Montgeron | Laboratoire de Biologie Médicale | 174 Avenue De La Republique | 0169523136 | |
| Avvej Vieux Logis | Maison d'Enfants à Caractère Social | 115 Avenue De La Republique | 0169408484 | |
| Dispositif D'insertion Sociale 91 | Maison d'Enfants à Caractère Social | 20 Rue Raymond Paumier | 0179935059 | |
| Pharmacie Du Marche | Pharmacie d'Officine | 125 Avenue De La Republique | 0169035211 | |
| Pharmacie Simillon | Pharmacie d'Officine | 65 Avenue De La Republique | ||
| Selarl Pharmacie Cuffez | Pharmacie d'Officine | Avenue Charles De Gaulle | 0169030350 | |
| Selarl Pharmacie De La Gare | Pharmacie d'Officine | Place Joseph Piette | ||
| Selarl Pharmacie De Rouvres | Pharmacie d'Officine | 72 Avenue Jean Jaures | ||
| Selarl Pharmacie Froidevaux | Pharmacie d'Officine | Place Du Soleil | 0169034282 | |
| Selas Pharmacie De L'hotel De Ville | Pharmacie d'Officine | 110 Avenue De La République | ||
| Ctre Protection Maternelle Infantile Et Planif Familiale | Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) | 55 Avenue De La Republique B | 0169035485 | |
| Residence Autonomie Maison Familiale Les Cedres | Résidences autonomie | 5 Rue De L Ancienne Eglise | 0169035212 | |
| Saa Villa Beausoleil Montgeron | Service autonomie aide (SAA) | 1 Rue D'eschborn | 0185121012 | |
| Saad Amadpa Montgeron | Service autonomie aide (SAA) | 9 Avenue De La Republique | 0169428788 | |
| Saad Aquarelle Home Services | Service autonomie aide (SAA) | 151 Avenue De La Republique | 0169835960 | |
| Service Polyvalent D'aide Et De Soins À Domicicile | Service autonomie aide et soins (SAAS) | 9 Avenue De La Republique | 0169429579 | |
| Centre De Placement Familial Social Le Nouzet | Service de placement familial | 20 Rue Raymond Paumier | 0169035008 | |
| Ssefis Jc Gatinot | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | Place Joffre | 0169038627 | |
| Centre D'action Educative | Service d'Intervention Educative en Milieu Ouvert | 2 Boulevard Sellier | 0169830364 |
Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) · FINESS.
Services publics
6 adresses utiles
- Centre communal d'action sociale Centre communal d'action sociale (CCAS) - Montgeron 112 Avenue de la République 91230 +33169836900Site
- Commissariat Commissariat de police du Val d’Yerres-Val de Seine 142 avenue de la République 91230 01 69 52 85 00Site
- Mission locale Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Montgeron - Général-Leclerc 44 rue du Général-Leclerc 91230 01 69 48 11 33
- Mission locale Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Montgeron - République 2 bis avenue de la République 91230 01 78 84 23 48
- Protection maternelle et infantile Centre de protection maternelle et infantile (PMI) - Montgeron 55 bis avenue de la République 91230 01 69 03 54 85Site
- Police municipale Police municipale - Montgeron 2 place Rottembourg 91230
Annuaire de l'administration (service-public.fr).
Risques naturels et technologiques
2 risques recensés
- Inondation
- Transport de marchandises dangereuses
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
- 2021Inondations et/ou Coulées de Bouedu 19 juin 2021 au 20 juin 2021Journal officiel du 2 juillet 2021
- 2021Inondations et/ou Coulées de Bouedu 4 juin 2021 au 5 juin 2021Journal officiel du 28 septembre 2021
- 2020Sécheressedu 1 juillet 2020 au 30 septembre 2020Journal officiel du 9 juillet 2021
- 2018Sécheressedu 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018Journal officiel du 9 août 2019
- 2018Inondations et/ou Coulées de Bouedu 11 juin 2018 au 11 juin 2018Journal officiel du 15 août 2018
- 2018Inondations et/ou Coulées de Bouedu 15 janvier 2018 au 5 février 2018Journal officiel du 10 mars 2018
- 2017Inondations et/ou Coulées de Bouedu 15 août 2017 au 15 août 2017Journal officiel du 7 novembre 2017
- 2016Inondations et/ou Coulées de Bouedu 28 mai 2016 au 5 juin 2016Journal officiel du 9 juin 2016
Géorisques (base GASPAR, zonage sismique, potentiel radon).
Mobilité
Transports en commun, carburants et recharge
- Gazole2,345 €dès, le litre
- SP95-E102,192 €dès, le litre
- SP952,206 €dès, le litre
- SP982,334 €dès, le litre
- E850,988 €dès, le litre
- Stations
- 3
- Rapides
- 8
- Puissance max.
- 180 kW
Prix relevés par station
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 Avenue De La République | 2,410 | 2,192 | 2,334 | 0,988 | |
| 72 Avenue Jean Jaurès | 2,345 | ||||
| Rn 6 | 2,539 | 2,329 | 2,499 |
Base IRVE des bornes de recharge · Arrêts : horaires publiés par les réseaux sur le Point d'accès national transport.data.gouv.fr, relus chaque nuit par S33D, licence propre à chaque réseau (données et licences) · Prix : ministère de l'Économie, prix-carburants.gouv.fr, Licence Ouverte (euros par litre, tableau : relevés des 10 derniers jours, résumé : prix de moins de 8 jours, carburants.s33d.fr).
Économie et emploi
Entreprises de la commune et offres d'emploi publiées
- Entreprises en activité
- 2 151
- Créées en douze mois
- 117
- De taille intermédiaire ou grande
- 18
Activités les plus représentées
- Aide-soignant DE H/F CDI en SSIAD à Montgeron (91) 20 octobre 2026 · CDI
- Infirmier(e) de Bloc opératoire (H/F) 20 octobre 2026 · Alveor · CDI
- U Commerçants Autrement - Employé commercial / Employée commerciale sédentaire (H/F) 19 octobre 2026 · U Commerçants Autrement · CDI
- Boulanger / Boulangère (H/F) 19 octobre 2026 · LA PANETIERE · CDI
- CDD Gardien d'immeubles - Montgeron (91) F/H - IRP 18 octobre 2026 · IRP · CDD - 3 Mois
- Facilitateur(trice) de Vie - Entretien du Domicile (H/F) 16 octobre 2026 · Akasa Services · CDI
- Expert Cloud DevOps (H/F) 16 octobre 2026 · Forums Talents Handicap · CDI
- Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter (H/F) 16 octobre 2026 · CDD - 12 Mois
Répertoire SIRENE (INSEE) · offres publiées par France Travail.
Sport
4 224 licenciés en 2023, hors sport scolaire
Les sports les plus pratiqués
Clubs phares
- ES Montgeron XIII Rugby à xiii
Recensement des licences et clubs (INJEP, ministère des Sports) · Wikidata pour les clubs.
Associations
505 associations déclarées, dont 24 ces douze derniers mois
Les plus récentes
- ASS'OUTpromouvoir la solidarité internationale, l'ouverture culturelle et l'engagement étudiant par l'organisation de projets éducatifs, sociaux, culturels et sportifs, de voyages, séjours, randonnées et événements favorisant les rencontres, les é
- MBAMOIS ELEGANCIA BAFIA D ABORDpromouvoir la culture Bafia et soutenir les projets de développement de solidarité, d intérêt général au Cameroun plus précisément dans la ville de Bafia
- SCAR[CE] PRODS.produire, promouvoir et diffuser des oeuvres musicales et visuelles, ainsi que structurer et développer un collectif artistique pluridisciplinaire
- ASSOCIATION MAISON BALANS - SANTE DE LA FEMMEpromouvoir, développer et faciliter l'accès à des actions de prévention, d'information, de sensibilisation, d'accompagnement et de soins de support destinés à améliorer la santé physique, psychologique et sociale des femmes ;
- I SEE YOU (ICU - INTENSIVE CARE UNIT)accompagner les jeunes de 13 à 25 ans vivant dans les quartiers prioritaires de la ville à découvrir leurs talents, accéder à des réseaux professionnels et construire un parcours vers l'emploi ou la formation ;
- LE PARCHEMINpromouvoir les cultures africaines et afro-descendantes ; Valoriser les initiatives, les talents et les réussites des Africains et des diasporas ; Favoriser l'intégration, la solidarité et le dialogue interculturel ; Organiser des con
- EGLISE LA PROVIDENCEexercer publiquement le culte évangélique chrétien, célébrer les offices, prières et cérémonies religieuses, organiser l'enseignement biblique et la formation spirituelle des membres, entretenir et rémunérer les ministres du culte, acquérir
- EQUALLIZERfavoriser le lien social et le vivre ensemble à travers des pratiques culturelles, artistiques et citoyennes ; d'expérimenter, produire et diffuser des initiatives sociales, culturelles, artistiques, artisanales, alternatives et solidaires
Répertoire national des associations (RNA).
Défibrillateurs
32 défibrillateurs déclarés
30 défibrillateurs listés sur 32.
| Lieu | Accès | Plan |
|---|---|---|
| DAE Gare de MONTGERON CROSNE 99999 Place Joseph Piette | Intérieur | |
| DEFIBRILLATEUR PHILIPS FRX 34 2 avenue de la République | Extérieur | |
| FRED PA-1 ENTIEREMENT AUTOMATIQUE 3 ZAC MAURICE GARIN | Intérieur | |
| FRED PA-1 ENTIEREMENT AUTOMATIQUE 31 Place Mireille valeau | Intérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE | Intérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 101 Avenue de la République | Extérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 112 Avenue de la République | Intérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 119ter Avenue de la République | Intérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 130 Avenue Charles de Gaulle | Intérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 130 Avenue Charles de Gaulle | Intérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 14 Rue Corot | Intérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 18 Rue de l'Ancienne Eglise | Intérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 184 Avenue de la République | Intérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 2 Avenue de la République | Extérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 2 Rue des Bois | Intérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 2 Rue du Docteur Besson | Intérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 21 Rue Corot | Intérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 27 Residence Robert Vandeville | Intérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 3 zone d'activités économiques maurice garin | Intérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 36 Rue des Saules | Intérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 43 Rue de la Justice | Intérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 43 Rue de la Justice | Extérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 56 Rue de Mainville | Intérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 6 Avenue Charles de Gaulle | Intérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 7 Allee des Jacinthes | Extérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 7 Rue de Courcel | Intérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 79 Av Charles de gaulle | Intérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 84 Avenue Charles de Gaulle | Intérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 9 Rue du General Pierre Lelong | Intérieur | |
| FRED PA-1 ONLINE AUTOMATIQUE 9 Rue du General Pierre Lelong | Intérieur |
Base nationale des défibrillateurs (GéoDAE).
Plan de Montgeron
Mairie, écoles, santé et défibrillateurs sur le plan de la commune
Le plan se charge à l'approche de cette section.
Fond de carte © OpenStreetMap, Protomaps, servi par S33D.
Communes voisines
Les plus proches, à vol d'oiseau
Fiche construite le 21 octobre 2026 à partir des données publiques. Code INSEE 91421. Données brutes (JSON).















