Vaucluse · Provence-Alpes-Côte d'Azur
Pertuis
84120INSEE 84089
- Habitants
- 19 548
- Superficie
- 59,4 km²
- Densité
- 329 hab./km²
L'essentiel de Pertuis
Un coup d'œil sur la commune ; chaque tuile ouvre son chapitre.
Météo et qualité de l'air
Prévisions des prochains jours, mises à jour plusieurs fois par jour
Prévisions Météo-France (modèle ARPEGE), indice ATMO de qualité de l'air.
Alertes de Pertuis
Un message quand ça compte, rien d'autre
Météo-France (vigilance) · Vigicrues · contrôle sanitaire des eaux, publié par Hub'Eau avec plusieurs semaines de retard · Atmo France · Journal officiel (arrêtés de catastrophe naturelle).
Mairie
Mairie - Pertuis
Rue Voltaire
84120 Pertuis
Horaires d'ouverture
- Lundi au jeudi08h00-12h00 / 13h30-17h30
- Vendredi08h00-12h00 / 13h30-16h30
Répertoire national des élus (ministère de l'Intérieur) · Annuaire de l'administration (service-public.fr).
Actualité
Relevée sur les sites publics de la commune
Relevé par S33D-NEWS sur les sites publics de la commune et de ses acteurs. Le lien mène à la source.
S33D TV
Le journal de Pertuis
Germaine présente l'actualité de la commune en vidéo, chaque jour où il s'y passe quelque chose.
Élections municipales 2026
Résultats officiels par tour
Second tour
9 029 votants sur 16 257 inscrits, 8 833 exprimés
- L'énergie du renouveauAurélien AUCLAIR Divers centre27 sièges 57,2 % 5 050 voix
- Mon parti c'est Pertuis !Roger PELLENC Divers droite4 sièges 26,6 % 2 353 voix
- Maîtrisons le présent pour façonner l'avenirEric BANON Divers gauche2 sièges 16,2 % 1 430 voix
Premier tour
9 136 votants sur 16 254 inscrits, 8 971 exprimés
- L'énergie du renouveau Divers centre 43,4 % 3 896 voix
- Mon parti c'est Pertuis ! Divers droite 29,2 % 2 617 voix
- Maîtrisons le présent pour façonner l'avenir Divers gauche 18,6 % 1 671 voix
- Collectif citoyen Pertuis Divers gauche 8,8 % 787 voix
Composition du conseil municipal
- L'énergie du renouveau27
- Mon parti c'est Pertuis !4
- Maîtrisons le présent pour façonner l'avenir2
Résultats officiels du ministère de l'Intérieur.
Logement
733 ventes enregistrées du 4 janvier 2024 au 31 décembre 2025
Dernières ventes triez en cliquant sur une colonne
| Date | Bien | Adresse | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 décembre 2025 | Maison, 3 p. | 132 Rue Sainte Claire | 104 m² | 296 000 € | 2 846 € |
| 29 décembre 2025 | Appartement, 2 p. | 9008 Rue Leon Arnoux | 39 m² | 140 000 € | 3 590 € |
| 24 décembre 2025 | Maison, 5 p. | 9063 Saint Joseph | 84 m² | 330 000 € | 3 929 € |
| 23 décembre 2025 | Maison, 5 p. | 9063 Saint Joseph | 84 m² | 370 000 € | 4 405 € |
| 23 décembre 2025 | Maison, 4 p. | 9054 Le Saouze | 105 m² | 355 000 € | 3 381 € |
| 23 décembre 2025 | Appartement, 2 p. | 171 Rue Marcel Pagnol | 40 m² | 160 000 € | 4 000 € |
| 22 décembre 2025 | Maison, 3 p. | 183 Rue Mal Leclerc | 88 m² | 183 000 € | 2 080 € |
| 19 décembre 2025 | Maison, 3 p. | 60 Roc Simone Veil | 71 m² | 319 500 € | 4 500 € |
| 18 décembre 2025 | Maison, 4 p. | 587 Rue Jean Marie Bonnemaison | 85 m² | 395 000 € | 4 647 € |
| 18 décembre 2025 | Appartement, 3 p. | 51 Che Du Ventoux | 50 m² | 235 600 € | 4 712 € |
| 18 décembre 2025 | Appartement, 2 p. | 385 Rue Elie Ricard | 46 m² | 158 000 € | 3 435 € |
| 17 décembre 2025 | Appartement, 3 p. | 119 Rue Hoche | 59 m² | 139 000 € | 2 356 € |
| 16 décembre 2025 | Appartement, 4 p. | 134 Rue Resini | 93 m² | 310 000 € | 3 333 € |
| 16 décembre 2025 | Appartement, 4 p. | 519 Rue Leon Arnoux | 74 m² | 184 550 € | 2 494 € |
| 16 décembre 2025 | Appartement, 2 p. | 21 Rue Danton | 37 m² | 127 000 € | 3 432 € |
Détail par type et par année
| Type | Année | Ventes | Prix au m² | Prix médian | Surface médiane |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2025 | 123 | 3 012 € | 158 000 € | 55 m² |
| Appartement | 2024 | 91 | 3 168 € | 144 500 € | 50 m² |
| Maison | 2025 | 148 | 3 492 € | 324 500 € | 88 m² |
| Maison | 2024 | 130 | 3 493 € | 313 200 € | 85 m² |
À louerannonces en ligne
- LocServicerelevé le 17 octobre 2026
- Entreparticuliersrelevé le 17 octobre 2026
- ParuVendurelevé le 17 octobre 2026
- Figaro Immobilier6 annonces · relevé le 15 octobre 2026
- Fonciarelevé le 17 octobre 2026
- Laforêtrelevé le 17 octobre 2026
- Century 21relevé le 17 octobre 2026
- Location-étudiant183 annonces · relevé le 17 octobre 2026
Demandes de valeurs foncières (DGFiP, DVF) · Carte des loyers (ministère du Logement, ANIL) · annonces : pages des sites, relevées par S33D Search.
Écoles, collèges, lycées
19 établissements
| Établissement | Type | Statut | Adresse | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Collège Marcel Pagnol | Collège | Public | Rue JM Bonnemaison | |
| Collège Marie Mauron | Collège | Public | Route d 'Ansouis | |
| Collège Notre-Dame | Collège | Privé | 150 chemin du Val Joanis | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Marcel Pagnol | Collège | Public | 213 RUE J M BONNEMAISON | |
| Ecole elementaire Henri Crevat | École | Public | 88 bis route d'Ansouis | |
| Ecole elementaire Joseph Marie MARSILY | École | Public | 277 rue Giraud | |
| Ecole élémentaire La Burlière | École | Public | Rue Didier Daurat | |
| Ecole elementaire Pierre Augier | École | Public | Boulevard Roger Bernard | |
| Ecole maternelle Aimée Meynard | École | Public | 88 A route d'Ansouis | |
| Ecole maternelle du Parc | École | Public | Rue Samat Mikaelly | |
| Ecole maternelle Le Clos Fleuri | École | Public | Rue Jean-Marie Bonnemaison | |
| Ecole maternelle Saint Roch | École | Public | Rue Saint-Roch | |
| école primaire Les Moulières | École | Public | 466 montée des Moulières | |
| Ecole primaire privée S'ESPERI | École | Privé | 654 voie | |
| Ensemble Scolaire Notre Dame | École | Privé | 150 chemin de Val Joanis | |
| Lycée général privé Notre Dame Pertuis | Lycée | Privé | 150 chemin du Val Joanis | |
| Lycée polyvalent Val de Durance - Henri Silvy | Lycée | Public | Route de l'étang de la Bonde | |
| Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Henri Silvy ex LPO VAL DE DURANCE | Lycée | Public | ROUTE ETANG DE LA BONDE | |
| INSTITUT MEDICO-EDUCATIF | Médico-social | Privé | 130 cours de la République |
Annuaire de l'Éducation nationale.
Santé
Professionnels et établissements de la commune
Professionnels exerçant dans la commune choisissez une profession pour voir les noms, adresses et téléphones
Établissements
| Établissement | Catégorie | Adresse | Téléphone | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Scanner De Pertuis Site Chi Pertuis | Autre Etablissement Loi Hospitalière | 58 Rue De Croze | 0484909587 | |
| Centre D'action Medico Sociale Precoce Ari | Centre Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) | 436 Rue Gustave Lancon | 0490792697 | |
| Cds Polyvalent Pertuis Sante | Centre de Santé | 434 Rue Saint Martin | 0448205115 | |
| Centre De Sante Sexuelle | Centre de santé sexuelle | 58 Rue De Croze | ||
| Chi Site De Pertuis | Centre Hospitalier (C.H.) | 58 Rue De Croze | 0484909587 | |
| Hj Cmp Cattp Regain Pertuis | Centre Hospitalier Spécialisé lutte Maladies Mentales | Place Garcin | 0490088023 | |
| Cmp La Garance Pertuis | Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) | 133 Boulevard Pecout | 0490799850 | |
| Centre Medico Psycho Pedagogique Ari | Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) | 436 Rue Gustave Lançon | 0490793069 | |
| Cpts Sante Lub | Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) | 173 Rue Des Festons | ||
| Ifas Gcspa -Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis | Ecoles Formant aux Professions Sanitaires | 58 Rue De Croze | 0490799770 | |
| Usld Site Pertuis | Etablissement de Soins Longue Durée | Rue De Croze | 0490094236 | |
| Ehpad Residence Saint Roch | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 333 Avenue Marechal Leclerc | 0490793281 | |
| Institut Medico Educatif De Pertuis | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 436 Rue Gustave Lancon | 0490790491 | |
| Lbm Cerballiance Alpes Durance Site Pertuis | Laboratoire de Biologie Médicale | 19 Chemin De La Gourre D Aure | ||
| Lbm Eurofins Labazur Provence Site Pertuis | Laboratoire de Biologie Médicale | 5 Rue Jean Giono | ||
| Lbm Synlab Provence Site Pertuis | Laboratoire de Biologie Médicale | 27 Route D Ansouis | ||
| Lbm Synlab Provence Site Pertuis/ferry | Laboratoire de Biologie Médicale | 2 Boulevard Jules Ferry | 0490794132 | |
| Selas Cerballiance Alpes Durance | Laboratoire de Biologie Médicale | Chemin De La Gourre D Aure | ||
| Msp De Pertuis Sud Luberon | Maison de santé (L.6223-3) | 173 Rue Des Festons | ||
| Msp Gaia Medica | Maison de santé (L.6223-3) | 214 Avenue De Malespine | ||
| Msp L'agora Du Luberon | Maison de santé (L.6223-3) | 83 Rue Jean-Marie Jacquard | ||
| Pharmacie De Croze | Pharmacie d'Officine | 263 Rue De Croze | 0490794497 | |
| Pharmacie De L'europe | Pharmacie d'Officine | 279 Avenue De Verdun | 0490795937 | |
| Pharmacie Principale | Pharmacie d'Officine | 114 Place Jean Jaures | 0490097271 | |
| Selarl Grande Pharmacie De Pertuis | Pharmacie d'Officine | Boulevard Jean Guigues | 0490095314 | |
| Selarl Pharmacie Du Soleil | Pharmacie d'Officine | 41 Avenue Jean Moulin | 0490790118 | |
| Selarl Pharmacie Mistral | Pharmacie d'Officine | 447 Avenue Marechal Leclerc | 0490791884 | |
| Selas Pharmacie Des Carmes | Pharmacie d'Officine | 340 Route D'aix En Provence | 0490790110 | |
| Residence Autonomie Les Maisons Du Soleil | Résidences autonomie | 126 Rue Petit Cros | 0490791902 | |
| Saad Aidadomi Pertuis | Service autonomie aide (SAA) | 130 Place Mirabeau | ||
| Saad Amicial Pertuis | Service autonomie aide (SAA) | 142 Avenue Marechal Leclerc | ||
| Saad Azae Pertuis | Service autonomie aide (SAA) | 60 Boulevard Ledru Rollin | 0748799767 | |
| Saad Oz A Domicil | Service autonomie aide (SAA) | 624 Chemin De Malespine | ||
| Saad Reseau O2 L&p Services Pertuis | Service autonomie aide (SAA) | Boulevard Jules Ferry | ||
| Saad Sous Mon Toit | Service autonomie aide (SAA) | 122 Cours De La Republique | 0488601744 | |
| Savs Admr | Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | 50 Rue Francois Gernelle Bat A | 0490072305 | |
| Service De Soins A Domicile Pour Personnes Agees De Pertuis | Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) | 400 Rue Paul Arène | 0490795858 | |
| Sessad De Pertuis | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | 436 Rue Gustave Lançon | 0490790491 | |
| Adpc Pertuis Autodialyse | Structure d'Alternative à la dialyse en centre | 58 Rue De Croze | 0491293490 |
Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) · FINESS.
Services publics
13 adresses utiles
- Artisanat reg Confédération régionale de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) - Paca- Corse 46 impasse Saint-Martin 84120 04 42 97 62 39
- Information jeunesse Point information jeunesse - Pertuis Résidence Le Belvédère Mission locale du Luberon 84120 04 90 09 68 54
- Assurance maladie Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse - accueil de Pertuis 210 rue François-Gernelle ZAC de Saint-Martin les Bertranes 84120 36 46Site
- France services France services - Pertuis Place du 4 Septembre 84120 04 90 79 78 46Site
- France Travail Agence France Travail PERTUIS 182 Allee des Pres Verts CS 80083 84120 3949Site
- Gendarmerie Brigade de gendarmerie - Pertuis 188 cours de la République 84120 04 90 77 98 00Site
- Maison des solidarités Espace Départemental des Solidarités (EDeS) Pertuis Rue des Sauvans 84120 +33490092700Site
- Mission locale Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Pertuis Résidence Le Belvédère Rue de Croze 84120 04 90 09 68 54
- Protection maternelle et infantile Centre de protection maternelle et infantile (PMI) - Pertuis 16 rue des Sauvans 84120 04 90 09 27 10Site
- Point justice Point-justice Maison de la citoyenneté Pertuis 1 place du 4 Septembre 84120 04 90 79 50 40Site
- Police municipale Police municipale - Pertuis Rue Voltaire 84120 04 90 09 04 95
- Ti Tribunal de proximité de Pertuis PLACE DU 4 SEPTEMBRE 84120 04 90 79 21 16
- Trésorerie Service de gestion comptable (SGC) - Pertuis 210 rue François-Gernelle 84121 04 90 79 02 15Site
Annuaire de l'administration (service-public.fr).
Risques naturels et technologiques
7 risques recensés
- Inondationpar une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau
- Mouvement de terraineboulement ou chutes de pierres et de blocs, tassements différentiels
- Séisme
- Feu de forêt
- Radon
- Rupture de barrage
- Transport de marchandises dangereuses
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
- 2023Sécheressedu 1 avril 2023 au 30 juin 2023Journal officiel du 2 juillet 2024
- 2022Inondations et/ou Coulées de Bouedu 1 novembre 2022 au 1 novembre 2022Journal officiel du 30 décembre 2022
- 2022Sécheressedu 1 avril 2022 au 30 septembre 2022Journal officiel du 3 mai 2023
- 2021Inondations et/ou Coulées de Bouedu 3 octobre 2021 au 5 octobre 2021Journal officiel du 17 octobre 2021
- 2019Inondations et/ou Coulées de Bouedu 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019Journal officiel du 19 décembre 2019
- 2019Inondations et/ou Coulées de Bouedu 22 octobre 2019 au 23 octobre 2019Journal officiel du 31 octobre 2019
- 2018Inondations et/ou Coulées de Bouedu 9 août 2018 au 9 août 2018Journal officiel du 14 février 2019
- 1994Inondations et/ou Coulées de Bouedu 4 novembre 1994 au 6 novembre 1994Journal officiel du 25 novembre 1994
Géorisques (base GASPAR, zonage sismique, potentiel radon).
Mobilité
Transports en commun, carburants et recharge
- Gazole2,367 €dès, le litre
- SP95-E102,212 €dès, le litre
- SP952,252 €dès, le litre
- SP982,309 €dès, le litre
- E850,865 €dès, le litre
- Stations
- 10
- Rapides
- 17
- Puissance max.
- 150 kW
Prix relevés par station
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|
| Boulevard Jean Guigues (=des Jardins) | 2,367 | 2,212 | 2,309 | ||
| Route D'aix En Provence, Quartier Saint Martin | 2,377 | 2,212 | |||
| Route D'aix En Provence - Lot. Les Prés Verts | 2,367 | 2,212 | 2,309 | 0,871 | |
| 408 Rue De La Tour | 2,369 | 0,865 |
Base IRVE des bornes de recharge · Arrêts : horaires publiés par les réseaux sur le Point d'accès national transport.data.gouv.fr, relus chaque nuit par S33D, licence propre à chaque réseau (données et licences) · Prix : ministère de l'Économie, prix-carburants.gouv.fr, Licence Ouverte (euros par litre, tableau : relevés des 10 derniers jours, résumé : prix de moins de 8 jours, carburants.s33d.fr).
Économie et emploi
Entreprises de la commune et offres d'emploi publiées
- Entreprises en activité
- 2 732
- Créées en douze mois
- 144
- De taille intermédiaire ou grande
- 21
Activités les plus représentées
- Ripeur / Ripeuse (H/F) 19 octobre 2026 · RANDSTAD · Intérim - 15 Jour(s)
- Stage R&D en automatisation et assistance à (H/F) 19 octobre 2026 · CDD - 6 Mois
- Conseiller en Développement de Patrimoine - H/F 19 octobre 2026 · BNP Paribas · CDI
- Chauffagiste H/F 18 octobre 2026 · Work & You · CDI
- Collaborateur comptable H/F 18 octobre 2026 · CDI
- RIPEUR (F/H) 18 octobre 2026 · Intérim - 15 Jour(s)
- CONDUCTEUR POIDS LOURDS (F/H) 18 octobre 2026 · Intérim - 15 Jour(s)
- Conducteur poids lourds (F/H) 16 octobre 2026 · RANDSTAD · Intérim - 15 Jour(s)
Répertoire SIRENE (INSEE) · offres publiées par France Travail.
Sport
4 055 licenciés en 2023, hors sport scolaire
Les sports les plus pratiqués
Clubs phares
- USR Pertuis Football
Actualité sportive
- Football - Coupe Méditerranée. Tanzi porte Saint-Didier/PernesUSR Pertuis · Le Dauphiné Libéré
Recensement des licences et clubs (INJEP, ministère des Sports) · Wikidata pour les clubs · Google Actualités pour les articles, le lien mène à la source.
Associations
561 associations déclarées, dont 37 ces douze derniers mois
Les plus récentes
- À PIEDS NUSpromouvoir, développer et animer des activités liées au bien-être, à la relaxation, à la gestion du stress et au développement personnel
- ASSOCIATION CULTURELLE DES CAMEROUNAIS DU SUD DE FRANCE ET FRÈRESpromouvoir, valoriser et transmettre les cultures africaines sous toutes leurs formes, dans le Sud de la France, renforcer les liens de solidarité, favoriser l'intégration sociale et encourager les échanges interculturels entre ses membres
- VU D'AILLEURS PRODUCTIONsoutenir, promouvoir, produire et diffuser des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques
- WIN EUROPEplateforme européenne de communication, de collaboration et de soutien mutuel avec pour objectifs de promouvoir la place des femmes, encourager les jeunes filles et jeunes femmes à poursuivre des études et à saisir des opportunités professi
- ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PROMENADE DU CANALdéfendre et maintenir ouverte au public, la promenade longeant le canal du sud Luberon dans son entièreté
- LES HISTOIRES CRÉATIVESpromouvoir la lecture, la créativité et l'éveil artistique des enfants au travers d'ateliers créatifs inspirés d'albums jeunesse, de lectures animées et de toute action culturelle favorisant l'imaginaire et l'expression artistique ;
- DURANCE EAU VIE ENVIRONNEMENTdéfendre et promouvoir la protection sanitaire, environnementale, agricole, patrimoniale et économique du bassin de la Durance, notamment sur les communes de Pertuis, Villelaure et Cadenet ; préserver, restaurer et améliorer la qualité des
- AIR UNION ATHLETIC 84développer et promouvoir la pratique des activités physiques et sportives pour tous, la pratique des sports de percussion, la formation aux métiers du sport et la lutte contre toute forme de discrimination par le sport
Répertoire national des associations (RNA).
Défibrillateurs
24 défibrillateurs déclarés
| Lieu | Accès | Plan |
|---|---|---|
| Cave des bons sachants 191 Avenue Pierre Semard | Intérieur | |
| DAE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS ACCUEIL 210 RUE FRANCOIS GERNELLE | Extérieur | |
| DAE WATT AND WELL PERTUIS 121 Rue Louis Lumière | Extérieur | |
| DEA Pertuis 167 Rue des Sauvans | Extérieur | |
| EDeS Pertuis 97 Avenue de Saint-Clair | Extérieur | |
| Eurofins Labazur Alpes-Sud Var - 5 rue Jean Giono - Accueil 5 rue Jean Giono | Extérieur | |
| FRED EASY AUTO AVEC METRONOME 410 Le Setti de Barba, Logement 41, rez de chaussée | Intérieur | |
| FRED PA-1 ENTIEREMENT AUTOMATIQUE | Extérieur | |
| FRED PA-1 ENTIEREMENT AUTOMATIQUE | Extérieur | |
| FRED PA-1 ENTIEREMENT AUTOMATIQUE 151 Quai Saint Martin | Intérieur | |
| FRED PA-1 ENTIEREMENT AUTOMATIQUE 203 Rue des Festons | Extérieur | |
| FRED PA-1 ENTIEREMENT AUTOMATIQUE 203 Rue Léonard de Vinci | Intérieur | |
| FRED PA-1 ENTIEREMENT AUTOMATIQUE 348 Chemin de Saint Martin | Intérieur | |
| FRED PA-1 ENTIEREMENT AUTOMATIQUE 360 Rue Léonard de Vinci | Extérieur | |
| FRED PA-1 ENTIEREMENT AUTOMATIQUE Quartier Saint Martin d'aix | Intérieur | |
| FRED PA-1 SEMI AUTOMATIQUE 11 11 chemin de malespine | Intérieur | |
| GIFI PERTUIS 22 RUE JOSEPH CUGNOT | Intérieur | |
| L'entrepot du Bricolage Pertuis - 624 route d'Aix - entrée client 624 route d'Aix | Extérieur | |
| LES PINEDES DU LUBERON - Avenue Pierre Augier - Camping les Pinèdes du Luberon 1381 Avenue Pierre Augier | Intérieur | |
| LISASUD - 193 rue Benjamin Franklin - ZAC Saint Martin 193 rue Benjamin Franklin | Intérieur | |
| MAMP_ PERTUIS LES CARMES 35 avenue du Maréchal Leclrec | Intérieur | |
| MAMP_PERTUIS DURANCE LUBERON 1266 avenue Pierre Augier | Extérieur | |
| Sanotek - 83 rue Jacquard l'Agora du Luberon - Batiment B 83 rue Jacquard l'Agora du Luberon | Intérieur | |
| Zoll AED Plus SARL HOTEL SEVAN 914 route de la Bastidonne | Intérieur |
Base nationale des défibrillateurs (GéoDAE).
Plan de Pertuis
Mairie, écoles, santé et défibrillateurs sur le plan de la commune
Le plan se charge à l'approche de cette section.
Fond de carte © OpenStreetMap, Protomaps, servi par S33D.
Communes voisines
Les plus proches, à vol d'oiseau
Fiche construite le 18 octobre 2026 à partir des données publiques. Code INSEE 84089. Données brutes (JSON).
















