Marne · Grand Est
Reims
51100INSEE 51454
- Habitants
- 177 674
- Superficie
- 46,8 km²
- Densité
- 3 795 hab./km²
L'essentiel de Reims
Un coup d'œil sur la commune ; chaque tuile ouvre son chapitre.
Météo et qualité de l'air
Prévisions des prochains jours, mises à jour plusieurs fois par jour
Prévisions Météo-France (modèle ARPEGE), indice ATMO de qualité de l'air.
Alertes de Reims
Un message quand ça compte, rien d'autre
Météo-France (vigilance) · Vigicrues · contrôle sanitaire des eaux, publié par Hub'Eau avec plusieurs semaines de retard · Atmo France · Journal officiel (arrêtés de catastrophe naturelle).
Mairie
Mairie - Reims
9 place de l'Hôtel-de-Ville
51100 Reims
Horaires d'ouverture
- Lundi au vendredi08h30-12h00 / 13h00-17h00
Répertoire national des élus (ministère de l'Intérieur) · Annuaire de l'administration (service-public.fr).
Actualité
Relevée sur les sites publics de la commune
Relevé par S33D-NEWS sur les sites publics de la commune et de ses acteurs. Le lien mène à la source.
S33D TV
Le journal de Reims
Germaine présente l'actualité de la commune en vidéo, chaque jour où il s'y passe quelque chose.
Élections municipales 2026
Résultats officiels par tour
Second tour
46 310 votants sur 102 775 inscrits, 45 433 exprimés
- VIVONS REIMSArnaud ROBINET Divers droite46 sièges 51,9 % 23 561 voix
- POUR REIMS UNE NOUVELLE ÈRE AVEC ANNE-SOPHIE FRIGOUTAnne-Sophie FRIGOUT Rassemblement national7 sièges 25,9 % 11 777 voix
- UNIS POUR REIMSEric QUÉNARD Union de la gauche6 sièges 22,2 % 10 095 voix
Premier tour
46 820 votants sur 102 735 inscrits, 46 058 exprimés
- VIVONS REIMS Divers droite 43,8 % 20 169 voix
- POUR REIMS UNE NOUVELLE ÈRE AVEC ANNE-SOPHIE FRIGOUT Rassemblement national 21,0 % 9 687 voix
- UNIS POUR REIMS Union de la gauche 18,0 % 8 276 voix
- LES RÉMOIS AU COEUR - Liste d'Union de la Droite, du Centre et des Indépendants Divers droite 7,7 % 3 536 voix
- REIMS INSOUMISE La France insoumise 6,9 % 3 167 voix
- LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS Extrême gauche 1,6 % 736 voix
- NOUS, C'EST REIMS ! Extrême gauche 1,1 % 487 voix
Composition du conseil municipal
- VIVONS REIMS46
- POUR REIMS UNE NOUVELLE ÈRE AVEC ANNE-SOPHIE FRIGOUT7
- UNIS POUR REIMS6
Résultats officiels du ministère de l'Intérieur.
Logement
5 817 ventes enregistrées du 2 janvier 2024 au 31 décembre 2025
Dernières ventes triez en cliquant sur une colonne
| Date | Bien | Adresse | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 décembre 2025 | Appartement, 2 p. | 32 Rue Geruzez | 49 m² | 138 000 € | 2 816 € |
| 30 décembre 2025 | Maison, 3 p. | 21 Che Des Charbonniers | 69 m² | 159 700 € | 2 314 € |
| 29 décembre 2025 | Appartement, 3 p. | 27 Bd De La Paix | 69 m² | 255 000 € | 3 696 € |
| 29 décembre 2025 | Appartement, 4 p. | 36 Bd Jamin | 89 m² | 242 000 € | 2 719 € |
| 29 décembre 2025 | Appartement, 2 p. | 3 Rue Geruzez | 47 m² | 146 042 € | 3 107 € |
| 29 décembre 2025 | Appartement, 2 p. | 1 Rue Du Colonel Fabien | 47 m² | 115 600 € | 2 460 € |
| 29 décembre 2025 | Appartement, 1 p. | 22 Rue Gerbert | 21 m² | 103 100 € | 4 910 € |
| 24 décembre 2025 | Appartement, 2 p. | 1 Rue Werle | 48 m² | 175 370 € | 3 654 € |
| 24 décembre 2025 | Appartement, 3 p. | 5 Rue Henri Barbusse | 45 m² | 115 500 € | 2 567 € |
| 23 décembre 2025 | Maison, 6 p. | 16 Rue Des Templiers | 155 m² | 755 000 € | 4 871 € |
| 23 décembre 2025 | Maison, 6 p. | 95 Rue Du Barbatre | 137 m² | 576 600 € | 4 209 € |
| 23 décembre 2025 | Maison, 6 p. | 24 Rue Gustave Laurent | 166 m² | 540 000 € | 3 253 € |
| 23 décembre 2025 | Maison, 6 p. | 5 Pl Amelie Doublie | 160 m² | 517 300 € | 3 233 € |
| 23 décembre 2025 | Appartement, 4 p. | 19 Av D Epernay | 90 m² | 190 000 € | 2 111 € |
| 23 décembre 2025 | Appartement, 1 p. | 66 Rue De Vesle | 23 m² | 79 500 € | 3 457 € |
Détail par type et par année
| Type | Année | Ventes | Prix au m² | Prix médian | Surface médiane |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2025 | 1 836 | 2 640 € | 131 600 € | 57 m² |
| Appartement | 2024 | 1 721 | 2 585 € | 128 000 € | 56 m² |
| Maison | 2025 | 494 | 2 673 € | 235 000 € | 91 m² |
| Maison | 2024 | 478 | 2 581 € | 230 200 € | 93 m² |
À louerannonces en ligne
- PAPrelevé le 17 octobre 2026
- LocServicerelevé le 17 octobre 2026
- Entreparticuliersrelevé le 17 octobre 2026
- ParuVendu113 annonces · relevé le 17 octobre 2026
- Figaro Immobilier186 annonces · relevé le 14 octobre 2026
- Fonciarelevé le 17 octobre 2026
- Laforêt7 annonces · relevé le 17 octobre 2026
- Century 21relevé le 17 octobre 2026
- Location-étudiant171 annonces · relevé le 17 octobre 2026
Demandes de valeurs foncières (DGFiP, DVF) · Carte des loyers (ministère du Logement, ANIL) · annonces : pages des sites, relevées par S33D Search.
Écoles, collèges, lycées
168 établissements
Les 60 premiers établissements sur 168.
| Établissement | Type | Statut | Adresse | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Ecole privée d'enseignements secondaires PIGIER à REIMS | Autre | Privé | 10 rue Edouard Mignot - Bâtiment E | |
| Collège Colbert | Collège | Public | 56 rue du Docteur Schweitzer | |
| Collège François Legros | Collège | Public | 2 rue François Legros | |
| Collège Georges Braque | Collège | Public | 3 rue Adrien Sénéchal | |
| Collège Jeanne d'Arc - La Salle | Collège | Privé | 94 avenue de Laon | |
| Collège Joliot-Curie | Collège | Public | 2 rue Joliot-Curie | |
| Collège Maryse Bastié | Collège | Public | 56 rue Léon Faucher | |
| Collège Notre-Dame | Collège | Privé | 8 rue Saint-Pierre les Dames | |
| Collège Paul Fort | Collège | Public | 141 rue de Louvois | |
| Collège Pierre Brossolette | Collège | Public | 7 rue Roland Dorgeles | |
| Collège Robert Schuman | Collège | Public | 1 rue Bertrand de Mun | |
| Collège Sacré-Coeur | Collège | Privé | 86 rue de Courlancy | |
| Collège Saint-André | Collège | Privé | 33 rue Raymond Guyot | |
| Collège Saint-Joseph | Collège | Privé | 177 rue des Capucins | |
| Collège Saint-Michel | Collège | Privé | 1 A rue René Bourgeois | |
| Collège Saint-Rémi | Collège | Public | 2 rue Nicolas Roland | |
| Collège trois Fontaines | Collège | Public | 247 rue Paul Vaillant-Couturier | |
| Collège université | Collège | Public | 3 rue de Contrai | |
| Ecole secondaire privée Henri Farman | Collège | Privé | 1 rue Marie Marvingt | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Joliot Curie | Collège | Public | 2 rue JOLIOT CURIE | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Maryse Bastié | Collège | Public | 56 rue Léon Faucher | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Paul Fort | Collège | Public | 141 rue DE LOUVOIS | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Trois Fontaines | Collège | Public | 247 rue Paul Vaillant Couturier | |
| Ecole élémentaire Amundsen - Vasco de Gama | École | Public | 16 boulevard Vasco de Gama | |
| Ecole élémentaire Anquetil | École | Public | 17 rue Anquetil | |
| Ecole élementaire Avranches | École | Public | 1 rue D AVRANCHES | |
| Ecole élémentaire Barthou | École | Public | 9 boulevard Barthou | |
| Ecole élémentaire Blanche Cavarrot | École | Public | 4 allée Blanche Cavarrot | |
| Ecole élémentaire Carteret | École | Public | 30 bis boulevard Carteret | |
| Ecole élémentaire Cavelier de la Salle | École | Public | 87 rue la Pérouse | |
| Ecole élémentaire Charles Arnould | École | Public | 125 boulevard Charles Arnould | |
| Ecole élémentaire Charpentier | École | Public | 16 rue Léopold Charpentier | |
| Ecole élémentaire Clairmarais | École | Public | 111 rue du Mont d'Arène | |
| Ecole élémentaire Danube | École | Public | 3 rue du Danube | |
| Ecole élémentaire Dauphinot | École | Public | 2 rue d'Archiac | |
| Ecole élémentaire de l'Hippodrome | École | Public | 3 rue de Rilly la Montagne | |
| Ecole élémentaire Docteur Billard | École | Public | 8 rue du Docteur Billard | |
| Ecole élémentaire Docteur Roux | École | Public | 29 chemin des Charbonniers | |
| Ecole élémentaire Emile Zola | École | Public | 101 rue Emile Zola | |
| Ecole élémentaire Europe Adriatique | École | Public | 13 rue de l'Adriatique | |
| Ecole élémentaire Galilée | École | Public | 80 rue Newton | |
| Ecole élémentaire Galliéni | École | Public | 6 rue Maréchal Gallieni | |
| Ecole élémentaire Général Carré | École | Public | 6 rue du Général Carré | |
| Ecole élémentaire Gerbault | École | Public | 7 rue Gerbault | |
| Ecole élémentaire Jamin | École | Public | 1 rue des Ecoles | |
| Ecole élémentaire Jard - Guillaume de Machault | École | Public | 25 rue du Jard | |
| Ecole élémentaire Jean d'Aulan | École | Public | 9 rue Jean d'Aulan | |
| Ecole élémentaire Jean Macé | École | Public | 11 BOULEVARD DES BELGES | |
| Ecole élémentaire la Neuvillette | École | Public | 2 rue Gaston Ernst | |
| Ecole élémentaire Louvois | École | Public | 3 rue de Louvois | |
| Ecole élémentaire Martin Peller | École | Public | 14 rue Passe Demoiselles | |
| Ecole élémentaire Mazarin | École | Public | 43 rue André Chénier | |
| Ecole élémentaire Mougne Tixier | École | Public | 5 rue Mougne | |
| Ecole élémentaire Paul Bert | École | Public | 100 ROUTE DE WITRY | |
| Ecole élémentaire Pommery | École | Public | 176 boulevard Pommery | |
| Ecole élémentaire Provençaux | École | Public | 3 allée des Provencaux | |
| Ecole élémentaire Ravel Franchet | École | Public | 5 rue Bernard Fresson | |
| Ecole élémentaire Ruisselet | École | Public | 10 RUE DU RUISSELET | |
| Ecole élémentaire SNCF Alfred Gérard | École | Public | 1 RUE ALFRED GERARD | |
| Ecole élémentaire Sully | École | Public | 3 rue Arthur Honegger |
Annuaire de l'Éducation nationale.
Santé
Professionnels et établissements de la commune
Professionnels exerçant dans la commune choisissez une profession pour voir les noms, adresses et téléphones
Établissements
| Établissement | Catégorie | Adresse | Téléphone | Plan |
|---|---|---|---|---|
| "gcsms ""un Chez Soi D'abord"" Reims" | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 11 Rue Voltaire | 0372270243 | |
| Appartement Coordination Therapeutique Fondation Diaconesses | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 4 Boulevard Berlioz | 0326064809 | |
| Appartements De Coordination Therapeutique - Anpaa 51 | Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | 1 Impasse De La Blanchisserie | 0326883088 | |
| Accueil De Jour Secours Catholique | Autre Centre d'Accueil | 21 Rue Des Poissonniers | 0326472004 | |
| Accueil Solidaire Et Social Ozanam Reims | Autre Centre d'Accueil | 80 Rue Docteur Lemoine | 0326874199 | |
| Centre D'hebergement Et D'accueil D'urgence (Chau) | Autre Centre d'Accueil | Allée Jean D'aulan | 0351560164 | |
| Hebergement D'urgence | Autre Centre d'Accueil | 16 Rue Du Pont Assy | 0326359269 | |
| Hebergement D'urgence Le Mars | Autre Centre d'Accueil | 13 Rue Colonel Charbonneaux | 0326895931 | |
| Residence Equilibre Marne | Autre Centre d'Accueil | 3 Allée Paul Halary | 0326477880 | |
| Service D'hebergement D'urgence Jamais Seul | Autre Centre d'Accueil | 4 Boulevard Berlioz | 0326064809 | |
| Gie Tep Champagne Ardenne Site Inst J Godinot | Autre Etablissement Loi Hospitalière | 1 Rue Du General Koenig | ||
| Groupmt Interet Economique-Imagerie Par Resonance Magnetique | Autre Etablissement Loi Hospitalière | 38 Rue De Courlancy | 0326857014 | |
| Imagerie Medicale Saint Remi | Autre Etablissement Loi Hospitalière | 24 Rue Du Colonel Fabien | 0326852006 | |
| Imagerie Medicale Saint Remi | Autre Etablissement Loi Hospitalière | 38 Rue De Courlancy | 0326852006 | |
| Foyer D Hebergement Pour Travailleurs Migrants | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 1 Rue Jules Siegfried | 0326080473 | |
| Residence Sociale Dieu Lumiere | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 1 Qu Du Pre Aux Moines | 0326091995 | |
| Residence Sociale Les Charmilles | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 1 Esplanade Roland Garros | 0326359269 | |
| Residence Sociale Les Silenes | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 16 Rue De Couraux | 0326359269 | |
| Residence Sociale Pont Assy | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 16 Rue Du Pont Assy | 0326061482 | |
| Residence Sociale Pont D'epernay | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 4 Rue De Tinqueux | 0326082034 | |
| Cada De La Croix Rouge Francaise Reims | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 22 Avenue Du General Eisenhower | 0326610311 | |
| Centre D'accueil Demandeurs D'asile Armee Du Salut Reims | Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | 47 Rue Du Dr Albert Schweitzer | 0310730760 | |
| Camsp Bien Naitre En Champagne-Ardenne | Centre Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) | 5 Allée Des Landais B | 0326353523 | |
| Clinique De Champagne-Cattp Infanto-Juvenile-Chr Reims | Centre d'Accueil Thérapeutique à temps partiel (C.A.T.T.P.) | 1 Rue De L'université | 0310736394 | |
| Centre De Lutte Contre La Tuberculose Antenne Chu De Reims | Centre de Lutte Antituberculeuse (CLAT) | 45 Rue Cognacq Jay | ||
| Institut Godinot Centre Regional De Lutte Contre Cancer | Centre de Lutte Contre Cancer | 1 Rue Du General Koenig | 0326504444 | |
| Institut Godinot Site Hopital Robert Debre Du Chu De Reims | Centre de Lutte Contre Cancer | Rue Du General Koenig | 0326504444 | |
| Centre De Medecine Sportive | Centre de Médecine Sportive | Rue Leo Lagrange | 0326821980 | |
| Service Universitaire De Sante Etudiante | Centre de Médecine Universitaire | 10 Rue Des Salines | 0326852811 | |
| Service Universitaire De Sante Etudiante | Centre de Médecine Universitaire | Moulin De La Housse | 0326918320 | |
| Service Universitaire De Sante Etudiante | Centre de Médecine Universitaire | 57 Rue Pierre Taittinger B | 0326913880 | |
| Centre Accès Vision Reims | Centre de Santé | 78 Rue De Vesle | 0352740880 | |
| Centre De Bilan Visuel Ponsardin | Centre de Santé | 19 Rue Ponsardin B | 0689076991 | |
| Centre De Sante Dentaire De Reims | Centre de Santé | 16 Route De Cernay | 0326485555 | |
| Centre De Sante Dentaire Reims | Centre de Santé | 35 Rue De Talleyrand T | 0310006409 | |
| Centre De Sante Du Chemin Vert | Centre de Santé | 4 Place Du 11 Novembre | 0326057450 | |
| Centre De Sante Medico Dentaire De Reims | Centre de Santé | 56 Rue Pierre Taittinger | 0352829610 | |
| Centre De Sante Mutualiste Reims | Centre de Santé | 11 Rue Des Elus | 0326845399 | |
| Centre De Soins 3 Fontaines | Centre de Santé | 14 Rue De Saint Brice | 0326874075 | |
| Centre De Soins Infirmiers Association Plateau Des 3 Piliers | Centre de Santé | 2 Rue Emile Senart | 0326471600 |
Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) · FINESS.
Services publics
40 adresses utiles
- Aav Parole de parents EPE 51 33A rue Ernest Renan 51100 03 26 47 20 35
- Accompagnement personnes agees Plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants de personnes âgées - Reims Résidence Wilson 25 bis boulevard du Président-Wilson 51100 03 26 78 35 12Site
- Afpa Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) - Centre de Reims 1 rue du Général-Micheler 51100 39 36Site
- Agefiph Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) - Grand Est - Reims 5 rue du Président-Franklin-Roosevelt 2e étage 51100 08 00 11 10 09Site
- Anah Agence nationale de l'habitat (Anah) - Délégation locale - Communauté Urbaine Reims 3 rue Eugène Desteuque 51100 03 26 77 78 79Site
- Apec Association pour l'emploi des cadres (Apec) - Reims 14 rue Édouard-Mignot Bâtiment A 51100 0 809 36 12 12Site
- Apecita Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture et de l'agroalimentaire (Apecita) - Grand Est - agence de Reims 2 rue Léon-Patoux Maison des agriculteurs 51100 03 26 04 74 79Site
- Artisanat dpt Confédération départementale de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) - Marne 15 bis rue du Temple 51100 03 26 85 72 90
- Batiment dpt Fédération française du bâtiment (FFB) - Marne 10 rue Saint-Hilaire 51100 03 26 48 42 20Site
- Bav Bureau d'aide aux victimes du tribunal judiciaire de Reims PLACE MYRON HERRICK 51100 03 26 49 53 53
- Bdf Banque de France - Bureau d’accueil et d’information - Reims 1 place de l’Hôtel-de-Ville 51722 34 14Site
- Bureau de douane Bureau de douane - Reims 5 rue Marie-Marvingt 51100 09 70 27 80 50Site
- Caisse d'allocations familiales Caisse d'allocations familiales (Caf) de la Marne - siège de Reims 202 rue des Capucins 51100 32 30Site
- Canope atelier Atelier Canopé 51 - Reims 17 boulevard de la Paix 51100 03 10 16 84 61Site
- Cap emploi Cap emploi - Marne 45 rue Louis-Pasteur La Neuvilette 51100 03 26 77 17 67Site
- Centre communal d'action sociale Centre communal d'action sociale (CCAS) - Reims 8 Rue Gaston Boyer 51100 +33326353637Site
- Cci Chambre de commerce et d'industrie (CCI) 51 - Marne Ardennes - Site de Reims 12 rue André Huet 51722 0 805 295 081Site
- Chambre metier Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) - Marne 68 boulevard Lundy 51100 03 26 40 64 94Site
- Chambre notaires Chambre interdépartementale des notaires - Ardennes, Aube, Marne 44 cours Jean-Baptiste Langlet 51100 03 26 86 72 10Site
- Chu Centre hospitalier universitaire (CHU) - Reims Rue du Général Koenig 51100 03 26 78 78 78Site
- Cicas Centre d'information de conseil et d'accueil des salariés (Cicas) - Marne 16 rue André-Pingat 51100 09 70 66 06 60Site
- Information jeunesse Centre régional information jeunesse (CRIJ) - Grand Est - Reims 41 rue de Talleyrand 51100 03 26 79 84 79Site
- Information jeunesse Info Jeunes - Reims-Croix-Rouge 3 rue du Docteur-Billard 51100 03 26 08 08 78Site
- Information jeunesse Info Jeunes - Reims-Grand-Est 41 rue de Talleyrand 51100 03 26 79 84 79Site
- Information jeunesse Info Jeunes - Reims-Noël Paindavoine 9 rue Noël Association Noël-Paindavoine 51100 03 26 79 11 20Site
- Orientation scolaire Centre d'information et d'orientation (CIO) - Reims 17 boulevard de la Paix 51100 03 26 05 80 77Site
- Cirfa Centre d'information et de recrutement des forces armées (Cirfa) - Reims 7 boulevard Desaubeau 51000 03 51 42 41 00Site
- Cirgn Centre d'information et de recrutement (CIR) de la gendarmerie nationale - Reims 2A rue Bertrand-de-Mun 51100 03 26 61 08 38Site
- Point info seniors Point d'information local dédié aux personnes âgées - Reims 4 rue Marteau 51724 03 26 88 40 86Site
- Cnfpt Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) - Antenne départementale - Marne 3 rue du Président-Franklin-Roosevelt Le Churchill 51100 03 26 49 30 60Site
- Cnra Centre en route de la navigation aérienne (CRNA) - Est 2 rue Alberto-Santos-Dumont 51100 03 26 84 61 01Site
- Commissariat Commissariat de police de Reims 40 boulevard Louis-Roederer 51100 03 26 61 44 00Site
- Commissariat Commissariat de police de Reims - Secteur Croix Rouge 2 rue François-Mauriac 51100 03 51 56 48 30Site
- Commissariat Commissariat de police de Reims - Secteur Europe 8 rue du Général-Carré 51100 03 26 24 58 31Site
- Cour appel Cour d'appel de Reims 201 RUE DES CAPUCINS 51100 03 26 77 40 00Site
- Assurance maladie Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne - siège de Reims 14 rue du Ruisselet 51086 36 46Site
- Credit municipal Crédit municipal - Reims 5 rue Henri-Jadart 51000 03 26 86 76 10Site
- Creps Centre de ressources, d'expertise et de performance sportives (Creps) - Reims Route de Bezannes 51000 03 26 86 70 10Site
- Crib Centre de ressources et d'information des bénévoles (CRIB) - Marne 7 rue du Commerce Maison des sports 51100 03 26 77 06 60Site
- Crous Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) - Reims 14 bis allée des Landais 51000 09 72 59 65 65Site
Annuaire de l'administration (service-public.fr).
Risques naturels et technologiques
3 risques recensés
- Inondationpar une crue à débordement lent de cours d'eau
- Mouvement de terrainaffaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines), glissement de terrain
- Transport de marchandises dangereuses
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
- 2023Inondations et/ou Coulées de Bouedu 22 juin 2023 au 22 juin 2023Journal officiel du 1 novembre 2023
- 2021Inondations et/ou Coulées de Bouedu 19 juin 2021 au 21 juin 2021Journal officiel du 2 juillet 2021
- 2021Inondations et/ou Coulées de Bouedu 4 juin 2021 au 4 juin 2021Journal officiel du 2 juillet 2021
- 2020Inondations et/ou Coulées de Bouedu 26 juin 2020 au 26 juin 2020Journal officiel du 24 octobre 2020
- 2018Mouvement de Terraindu 10 février 2018 au 15 mars 2018Journal officiel du 30 novembre 2019
- 2007Inondations et/ou Coulées de Bouedu 24 mai 2007 au 24 mai 2007Journal officiel du 22 février 2008
- 2006Inondations et/ou Coulées de Bouedu 4 juillet 2006 au 5 juillet 2006Journal officiel du 25 janvier 2007
- 2004Inondations et/ou Coulées de Bouedu 7 août 2004 au 7 août 2004Journal officiel du 23 avril 2005
Géorisques (base GASPAR, zonage sismique, potentiel radon).
Mobilité
Transports en commun, carburants et recharge
- Gazole2,250 €dès, le litre
- SP95-E101,990 €dès, le litre
- SP952,229 €dès, le litre
- SP981,990 €dès, le litre
- E850,869 €dès, le litre
- GPLc0,959 €dès, le litre
- Stations
- 55
- Rapides
- 140
- Puissance max.
- 400 kW
Prix relevés par station
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Route De Cernay | 2,359 | 2,196 | 2,279 | ||
| 1 Rue Francis Garnier | 2,354 | 2,199 | 2,286 | 0,905 | 0,979 |
| 5 Avenue Georges Clemenceau | 2,359 | 2,178 | 2,299 | ||
| 47 Rue Gosset | 2,349 | ||||
| 11 Boulevard Saint-Marceaux | 2,411 | 2,181 | 2,333 | ||
| 31 Rue De Neufchâtel | 2,399 | 2,269 | |||
| 360, Avenue De Laon | 2,250 | ||||
| 252 Bis, Avenue Jean Jaures | 2,250 | 1,990 | 0,909 | ||
| 2 Rue Albert Thomas Rn 51 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,925 | 0,959 |
| 12, Avenue Brebant | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,909 | 0,961 |
| Rue Jacques De La Giraudière | 2,359 | 2,196 | 2,279 | ||
| 2 Rue Armand Bouxin | 2,509 | 2,339 | 2,509 | 1,059 | |
| Zac De Saint Leonard Rn44 | 2,509 | 2,339 | 2,509 | ||
| 58 Bd Président Wilson | 2,369 | 2,199 | 2,319 | 0,869 |
Base IRVE des bornes de recharge · Arrêts : horaires publiés par les réseaux sur le Point d'accès national transport.data.gouv.fr, relus chaque nuit par S33D, licence propre à chaque réseau (données et licences) · Prix : ministère de l'Économie, prix-carburants.gouv.fr, Licence Ouverte (euros par litre, tableau : relevés des 10 derniers jours, résumé : prix de moins de 8 jours, carburants.s33d.fr).
Économie et emploi
Entreprises de la commune et offres d'emploi publiées
- Entreprises en activité
- 19 673
- Créées en douze mois
- 934
- De taille intermédiaire ou grande
- 425
Activités les plus représentées
- Technicien / Technicienne d'entretien industriel (H/F) 19 octobre 2026 · Start People · Intérim - 3 Mois
- Manoeuvre travaux publics (H/F) 19 octobre 2026 · Start People · Intérim - 6 Mois
- Maçon / Maçonne Voiries et Réseaux Divers -VRD- (H/F) 19 octobre 2026 · Start People · Intérim - 3 Mois
- Manoeuvre travaux publics (H/F) 19 octobre 2026 · Start People · Intérim - 4 Mois
- Manoeuvre travaux publics (H/F) 19 octobre 2026 · Start People · Intérim - 3 Mois
- Electricien industriel / Electricienne industrielle de maintenance (H/F) 19 octobre 2026 · Start People · Intérim - 3 Mois
- Technicien CVC (H/F) 19 octobre 2026 · ADECCO FRANCE · CDI
- Technicien CVC (H/F) 19 octobre 2026 · ADECCO FRANCE · CDI
Répertoire SIRENE (INSEE) · offres publiées par France Travail.
Sport
24 506 licenciés en 2023, hors sport scolaire
Les sports les plus pratiqués
Clubs phares
- Stade de Reims Football Championnat de france de football de deuxième division Site du clubWikipédia
- Stade de Reims Football Championnat de france féminin de football de deuxième division Site du clubWikipédia
- Hockey Club de Reims Hockey sur glace Wikipédia
- CAUFA Reims Basket-ball Wikipédia
- Reims Sainte-Anne Football Wikipédia
- Reims Basket féminin Basket-ball Site du clubWikipédia
- Racing Club de Reims Football Wikipédia
- Reims Champagne Basket Basket-ball Site du clubWikipédia
- Saint-Jacques Sport Reims Basket-ball Wikipédia
- Sportives de Reims Wikipédia
- Reims FF Football
- Reims Patinage de Vitesse Patinage de vitesse sur piste courte Site du club
Actualité sportive
- Ligue 2 BKT 2026-2027 — Classement des buteurs après J8 | Sports InfosStade de Reims · ski-nordique.net
- Le Reims Volley 51 entame idéalement sa saison face à AjaccioStade de Reims · Sport Club Reims
- Marnaval a tenu tête aux RémoisStade de Reims · JHM
- Premier accroc pour le Stade de Reims en Régional 1Stade de Reims · L'Union
- Soirée cauchemar pour le Champagne Basket Féminin face à MonacoStade de Reims · Sport Club Reims
- Les Maliens du Stade de Reims brillent contre DijonStade de Reims · AfricaFoot
- SMC-RE (2-2) : Réduits à dix et menés, les Espoirs ne prennent qu’un point à l’extérieurStade de Reims · Stade de Reims
- Stade DE Reims - Dijon FCOStade de Reims · Score'n'co
- Daniel Wargnier, 90 ans en Rouge et Blanc pour l’emblématique supporter du Stade de ReimsStade de Reims · L'Union
Recensement des licences et clubs (INJEP, ministère des Sports) · Wikidata pour les clubs · Google Actualités pour les articles, le lien mène à la source.
Associations
4 272 associations déclarées, dont 201 ces douze derniers mois
Les plus récentes
- ASSEMBLEE CHRETIENNE L 'AMOUR DE DIEU POUR NOUSannoncer l'évangile de Jésus christ, d'aider les démunis, les veufs les orphelins, d'apporter un soutien physique et moral aux personnes en détresse, en isolement de célébrer es baptêmes, la sainte scène, d'adorer dieu d'étudier la bible, d
- ASSOCIATION FREE MOTIONpromouvoir et développer la danse hip-hop et les cultures urbaines a travers l organisation de cours ateliers stages battles compétitions rencontres démonstrations spectacles événements artistiques et culturels ainsi que la création et la p
- PEDIACHIR GRAND ESTconstituer et animer le dispositif spécifique régional de chirurgie pédiatrique du Grand Est afin de coordonner les acteurs de santé, structurer les coopérations entre les établissements et organiser la prise en charge chirurgicale des enfa
- ASSOCIATION MASTER CCApromouvoir et valoriser le Master Comptabilité, Contrôle, Audit (CCA) dispensé à l'IAE de Reims auprès des étudiants, des professionnels du chiffre et du grand public ; Animer la vie étudiante, d'organiser l'intégration, la cohésion et le s
- SAWAnourrir l'entraide et l'épanouissement des femmes dans les différentes dimensions de leur vies par le biais d'activités favorisant le partage et la création de liens en toute bienveillance
- UN SOIN, UN SOURIRErécolter des dons financiers et du matériel médical destinés à soutenir les structures partenaires et les populations dans le cadre de stages infirmiers à l international au Vietnam
- COUPE DE FRANCE DUEL COMMANDERpiloter un circuit de tournois de Magic l'Assemblée en Duel Commander
- STUDENTS FOR JUSTICE IN PALESTINE REIMSdéfendre les droits du peuple Palestinien dans le cadre de la guerre et du génocide, et soutiens aux efforts humanitaires au bénéfices des civils ; Éducation et vulgarisation sur le contexte historique de la situation humanitaire en Palesti
Répertoire national des associations (RNA).
Défibrillateurs
325 défibrillateurs déclarés
