Hauts-de-Seine · Île-de-France
Saint-Cloud
92210INSEE 92064
- Habitants
- 29 855
- Superficie
- 7,5 km²
- Densité
- 3 976 hab./km²
L'essentiel de Saint-Cloud
Un coup d'œil sur la commune ; chaque tuile ouvre son chapitre.
Météo et qualité de l'air
Prévisions des prochains jours, mises à jour plusieurs fois par jour
Prévisions Météo-France (modèle ARPEGE), indice ATMO de qualité de l'air.
Alertes de Saint-Cloud
Un message quand ça compte, rien d'autre
Météo-France (vigilance) · Vigicrues · contrôle sanitaire des eaux, publié par Hub'Eau avec plusieurs semaines de retard · Atmo France · Journal officiel (arrêtés de catastrophe naturelle).
Mairie
Mairie - Saint-Cloud
13 place Charles-de-Gaulle
92211 Saint-Cloud Cedex
Horaires d'ouverture
- Lundi au mercredi08h45-12h15 / 13h45-17h15
- Jeudi08h30-12h15 / 13h45-17h15
- Vendredi08h45-12h15 / 13h45-17h00
- Samedi08h30-12h00
Répertoire national des élus (ministère de l'Intérieur) · Annuaire de l'administration (service-public.fr).
Actualité
Relevée sur les sites publics de la commune
Relevé par S33D-NEWS sur les sites publics de la commune et de ses acteurs. Le lien mène à la source.
S33D TV
Le journal de Saint-Cloud
Germaine présente l'actualité de la commune en vidéo, chaque jour où il s'y passe quelque chose.
Élections municipales 2026
Résultats officiels par tour
Premier tour
11 009 votants sur 19 568 inscrits, 10 876 exprimés
- Mon Parti c'est Saint-Cloud Union de la droite29 sièges 56,1 % 6 099 voix
- Toujours Saint-Cloud, en mieux Divers gauche2 sièges 13,5 % 1 466 voix
- SAINT-CLOUD RIVE-GAUCHE Union de la gauche2 sièges 11,3 % 1 226 voix
- PRÉSERVONS SAINT-CLOUD ! Rassemblement national1 siège 10,1 % 1 095 voix
- L'élan clodoaldien Divers1 siège 9,1 % 990 voix
Composition du conseil municipal
- Mon Parti c'est Saint-Cloud29
- Toujours Saint-Cloud, en mieux2
- SAINT-CLOUD RIVE-GAUCHE2
- PRÉSERVONS SAINT-CLOUD !1
- L'élan clodoaldien1
Résultats officiels du ministère de l'Intérieur.
Logement
914 ventes enregistrées du 2 janvier 2024 au 30 décembre 2025
Dernières ventes triez en cliquant sur une colonne
| Date | Bien | Adresse | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 décembre 2025 | Maison, 4 p. | 71 Rue De L Avre | 118 m² | 644 000 € | 5 458 € |
| 30 décembre 2025 | Appartement, 1 p. | 12 Av De Longchamp | 30 m² | 138 000 € | 4 600 € |
| 29 décembre 2025 | Appartement, 1 p. | 9001 Res Beau Soleil | 60 m² | 359 700 € | 5 995 € |
| 26 décembre 2025 | Appartement, 4 p. | 13 Av De La Fouilleuse | 101 m² | 525 000 € | 5 198 € |
| 22 décembre 2025 | Appartement, 2 p. | 9001 Parc Bearn | 56 m² | 445 400 € | 7 954 € |
| 22 décembre 2025 | Appartement, 2 p. | 216 Bd De La Republique | 43 m² | 387 200 € | 9 005 € |
| 22 décembre 2025 | Appartement, 3 p. | 1 Parc De La Berengere | 67 m² | 355 000 € | 5 299 € |
| 19 décembre 2025 | Appartement, 3 p. | 216 Bd De La Republique | 70 m² | 538 000 € | 7 686 € |
| 19 décembre 2025 | Appartement, 1 p. | 45 Rue Sevin Vincent | 36 m² | 330 000 € | 9 167 € |
| 18 décembre 2025 | Appartement, 4 p. | 25 Parc De La Berengere | 71 m² | 468 000 € | 6 592 € |
| 18 décembre 2025 | Appartement, 3 p. | 16 Vla Pasteur | 66 m² | 309 200 € | 4 685 € |
| 16 décembre 2025 | Appartement, 3 p. | 9001 Parc Bearn | 94 m² | 640 000 € | 6 809 € |
| 12 décembre 2025 | Maison, 4 p. | 18 Rue Ernest Tissot | 82 m² | 1 155 000 € | 14 085 € |
| 12 décembre 2025 | Appartement, 5 p. | 25 Rue Michel Salles | 150 m² | 850 000 € | 5 667 € |
| 12 décembre 2025 | Appartement, 3 p. | 6 Rue Des Ecoles | 86 m² | 556 000 € | 6 465 € |
Détail par type et par année
| Type | Année | Ventes | Prix au m² | Prix médian | Surface médiane |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2025 | 318 | 6 450 € | 419 300 € | 68 m² |
| Appartement | 2024 | 276 | 6 383 € | 405 200 € | 68 m² |
| Maison | 2025 | 45 | 9 709 € | 1 140 000 € | 105 m² |
| Maison | 2024 | 48 | 9 888 € | 1 382 500 € | 144 m² |
À louerannonces en ligne
- PAPrelevé le 21 septembre 2026
- LocServicerelevé le 17 octobre 2026
- Entreparticuliersrelevé le 17 octobre 2026
- ParuVendu8 annonces · relevé le 17 octobre 2026
- Figaro Immobilier31 annonces · relevé le 7 octobre 2026
- Fonciarelevé le 17 octobre 2026
- Laforêt2 annonces · relevé le 17 octobre 2026
- Location-étudiant11 annonces · relevé le 17 octobre 2026
Demandes de valeurs foncières (DGFiP, DVF) · Carte des loyers (ministère du Logement, ANIL) · annonces : pages des sites, relevées par S33D Search.
Écoles, collèges, lycées
32 établissements
| Établissement | Type | Statut | Adresse | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Collège Émile Verhaeren | Collège | Public | 108 boulevard de la République | |
| Collège Gounod | Collège | Public | 6 bis rue Gounod | |
| Collège Saint-Joseph | Collège | Privé | 8 rue Émile Verhaeren | |
| Ecole secondaire privée internationale Deutsche Schule Paris | Collège | Privé | 18 rue Pasteur | |
| Ecole élémentaire d'application Val d'Or | École | Public | 4 rue Michel Salles | |
| Ecole élémentaire privée Internationale Deutsche Schule Paris | École | Privé | 18 rue Pasteur | |
| Ecole élémentaire publique Centre | École | Public | 2 rue des Ecoles | |
| Ecole élémentaire publique Les Coteaux | École | Public | 82 boulevard Senard | |
| Ecole élémentaire publique Montretout | École | Public | 3 rue Réné Weill | |
| Ecole maternelle privée Internationale Deutsche Schule Paris | École | Privé | 18 rue Pasteur | |
| Ecole maternelle privée internationale Tsui Lin | École | Privé | 47 quai du président Carnot | |
| Ecole maternelle publique Centre | École | Public | 17 rue Hébert | |
| Ecole maternelle publique Les Coteaux | École | Public | 60 avenue Bernard Palissy | |
| Ecole maternelle publique Louis Pasteur | École | Public | 8 rue de Garches | |
| Ecole maternelle publique Montretout | École | Public | 9 bis rue Réné Weill | |
| Ecole maternelle publique Val d'Or | École | Public | 4 rue Michel Salles | |
| Ecole primaire privée Montessori Bilingue | École | Privé | 5 rue de Garches | |
| Ecole primaire privée Saint Joseph | École | Privé | 8 rue Emile Verhaeren | |
| Ecole primaire privée Saint Pie X | École | Privé | 19 rue des Ecoles | |
| Ecole primaire publique Fouilleuse | École | Public | 1 avenue de Fouilleuse | |
| Ecole 2D degré général privée Saint Pie X | Lycée | Privé | 19 rue des Ecoles | |
| Ecole générale et technologique privée Internationale Deutsche Paris | Lycée | Privé | 18 rue Pasteur | |
| Lycée Alberto Santos Dumont | Lycée | Public | 39 rue Pasteur | |
| Lycée Alexandre-Dumas | Lycée | Public | 112 boulevard de la République | |
| Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Santos Dumont | Lycée | Public | 39 rue Pasteur | |
| EMP Les Avelines | Médico-social | Privé | 10 ter avenue du Général Leclerc | |
| Etablissement pour déficients auditifs EMPRO les Résonnances | Médico-social | Public | 10 rue Pasteur | |
| Institut médico éducatif L. Malecot Internat | Médico-social | Privé | 32 avenue DUVAL LE CAMUS | |
| Institut médico éducatif Malecot | Médico-social | Public | 32 AVENUE DUVAL LE CAMUS | |
| Institut Médico-Educatif centre Tedybear | Médico-social | Privé | 3 avenue Caroline | |
| Institut Médico-Educatif Léonce Malécot Annexe du parc | Médico-social | Privé | 5 rue Gaston Rollin | |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Saint-Cloud | Service Administratif | 7 rue RENE WEILL |
Annuaire de l'Éducation nationale.
Santé
Professionnels et établissements de la commune
Professionnels exerçant dans la commune choisissez une profession pour voir les noms, adresses et téléphones
Établissements
| Établissement | Catégorie | Adresse | Téléphone | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Centre D Imagerie Medicale Ouest Parisien | Autre Etablissement Loi Hospitalière | 16 Rue Pasteur | 0141128190 | |
| Centre Imagerie Cimen | Autre Etablissement Loi Hospitalière | 14 Rue Pasteur | ||
| Centre Scanner Gimop | Autre Etablissement Loi Hospitalière | 3 Place De Silly | 0141128190 | |
| Residence Sociale Adoma | Autre Résidence Sociale (hors Maison Relais, Pension de Fami | 62 Qu Marcel Dassault | 0147712850 | |
| Clcc Institut Curie Centre Rene Huguenin | Centre de Lutte Contre Cancer | 35 Rue Dailly | 0147111515 | |
| Cds Inwe Care Saint Cloud | Centre de Santé | 54 Rue Du 18 Juin 1940 | ||
| Centre Hospitalier Des Quatre Villes | Centre Hospitalier (C.H.) | 3 Place Silly | 0177707070 | |
| Lbm Ch4v Site Dailly | Centre Hospitalier (C.H.) | 35 Rue Dailly | ||
| Hopital De Jour Centre Hosp Montesson Site St Cloud | Centre Hospitalier Spécialisé lutte Maladies Mentales | 3 Rue Tahere | 0146023249 | |
| Hopital De Jour Pour Adultes Les Catalpas | Centre Hospitalier Spécialisé lutte Maladies Mentales | 21 Rue Du Calvaire | 0147711877 | |
| Cmp De Saint Cloud | Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) | 3 Rue Tahere | 0146023249 | |
| Csapa Specialise Du Ch Des 4 Villes | Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | 3 Place Silly | 0149116014 | |
| Clic Gerico | Centres Locaux Information Coordination P.A .(C.L.I.C.) | 3 Rue Des Avelines B | 0147713442 | |
| Cpts Saint Cloud | Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) | 14 Rue Preschez | ||
| Ifas Du Ch Des Quatre Villes | Ecoles Formant aux Professions Sanitaires | 3 Place Silly | 0149116600 | |
| Foyer De Vie Et Caj La Villa Du Parc | Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | 7 Rue Joseph Lambert | 0146026587 | |
| Clinique Chirurgicale Du Val D Or | Etablissement de Soins Chirurgicaux | 14 Rue Pasteur | 0147117747 | |
| Unite De Soins De Longue Duree Centre Hospitalier | Etablissement de Soins Longue Durée | 1 Rue Lelegard | 0177707502 | |
| Ehpad Residence De Longchamp St Cloud | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 3 Avenue De Longchamp | 0141124150 | |
| Ehpad Residences Lelegard | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | 1 Rue Lelegard | 0177707502 | |
| Reseau D'accueil Familial Therap. Pour Patients Alcooliques | Etablissement Expérimental Autres Adultes | 3 Place Silly | 0146897650 | |
| Gcs Imagerie Centre Hospitalier Des Quatre Villes Siege | Groupement de coopération sanitaire de moyens | 3 Place Silly | ||
| Emp Les Avelines | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 10 Avenue Du Genral Leclerc T | 0146028107 | |
| Ime Leonce Malecot Annexe Du Parc | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 5 Rue Gaston Rollin | 0149115110 | |
| Institut Medico Educatif | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 3 Avenue Caroline | 0147711171 | |
| Institut Medico Educatif L Malecot Externat | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 32 Avenue Duval Le Camus | 0147711521 | |
| Institut Medico Educatif Leonce Malecot Internat | Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | 32 Avenue Duval Le Camus | 0147711521 | |
| Empro Les Resonances | Institut pour Déficients Auditifs | 10 Rue Pasteur | 0146028342 | |
| Lbm Selas Bio Lab Site Republique | Laboratoire de Biologie Médicale | Boulevard Republique | 0146026462 | |
| Mas Pap Tsa | Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | 1 Rue Royale | ||
| Msp De Saint Cloud | Maison de santé (L.6223-3) | 38 Rue Gounod | 0682915668 | |
| Pharmacie De La Roche Noire | Pharmacie d'Officine | 51 Rue Du Val D Or B | 0147713483 | |
| Pharmacie De Montretout | Pharmacie d'Officine | 42 Rue Gounod | ||
| Pharmacie Des Coteaux | Pharmacie d'Officine | 14 Avenue De Longchamp | 0147712626 | |
| Pharmacie Grall-Ducastaing | Pharmacie d'Officine | 4 Parc De La Berengere | 0147717360 | |
| Selarl Pharmacie De L'hotel De Ville | Pharmacie d'Officine | 8 Rue De La Liberation | 0146020387 | |
| Selas Pharmacie Des Hauts De Saint | Pharmacie d'Officine | 86 Boulevard De La Republique | 0146024095 | |
| Selas Pharmacie Royale | Pharmacie d'Officine | 2 Rue Royale T | ||
| Selurl Pharmacie Beausoleil | Pharmacie d'Officine | 160 Boulevard De La Republique | 0147718095 | |
| Cpmi De St Cloud | Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) | 1 Rue Du Docteur Desfossez | 0155571190 |
Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) · FINESS.
Services publics
7 adresses utiles
- Centre communal d'action sociale Centre communal d'action sociale (CCAS) - Saint-Cloud 13 Place Charles de Gaulle 92210 +33141128966Site
- Point info seniors Point d'information local dédié aux personnes âgées - Saint-Cloud 3 bis rue des Avelines Centre local d'information et de coordination Gérico 92210 01 47 71 34 42Site
- Commissariat Commissariat de police de Saint-Cloud 27 rue Dailly 92210 01 41 12 84 00Site
- Pcb Point conseil budget - Union départementale des associations familiales (UDAF 92) - Saint-Cloud 10 bis avenue du Général Leclerc 92210 01 84 19 48 27Site
- Point justice Point-justice de Saint Cloud 18 rue des Ecoles 92210 01 46 02 25 69Site
- Police municipale Police municipale - Saint-Cloud 13 place Charles-de-Gaulle 92 210 01 84 01 12 90Site
- Sdac Unité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP) - Hauts-de-Seine Avenue de la Grille d'Honneur 92210 01 46 02 03 96Site
Annuaire de l'administration (service-public.fr).
Risques naturels et technologiques
4 risques recensés
- Inondation
- Mouvement de terrainaffaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines), tassements différentiels
- Phénomène lié à l'atmosphèretempête et grains (vent)
- Transport de marchandises dangereuses
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
- 2021Inondations et/ou Coulées de Bouedu 22 juin 2021 au 22 juin 2021Journal officiel du 14 janvier 2022
- 2020Sécheressedu 1 juillet 2020 au 30 septembre 2020Journal officiel du 7 mai 2021
- 2020Inondations et/ou Coulées de Bouedu 9 mai 2020 au 9 mai 2020Journal officiel du 29 juillet 2020
- 2018Sécheressedu 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018Journal officiel du 17 juillet 2019
- 2018Inondations et/ou Coulées de Bouedu 15 janvier 2018 au 5 février 2018Journal officiel du 15 février 2018
- 2016Inondations et/ou Coulées de Bouedu 28 mai 2016 au 5 juin 2016Journal officiel du 16 juin 2016
- 2006Inondations et/ou Coulées de Bouedu 24 avril 2006 au 24 avril 2006Journal officiel du 25 janvier 2007
- 1999Inondations et/ou Coulées de Bouedu 25 décembre 1999 au 29 décembre 1999Journal officiel du 30 décembre 1999
Géorisques (base GASPAR, zonage sismique, potentiel radon).
Mobilité
Transports en commun, carburants et recharge
- Gazole2,250 €dès, le litre
- SP95-E102,206 €dès, le litre
- SP982,341 €dès, le litre
- E850,949 €dès, le litre
- GPLc1,034 €dès, le litre
- Stations
- 17
- Rapides
- 0
- Puissance max.
- 24 kW
Prix relevés par station
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Rue Pasteur | 2,416 | 2,206 | 2,341 | ||
| 35 Boulevard De La République | 2,499 | 2,279 | 2,449 | 0,949 | |
| 65 Quai Marcel Dassault | 2,250 | 0,949 | 1,034 |
Base IRVE des bornes de recharge · Arrêts : horaires publiés par les réseaux sur le Point d'accès national transport.data.gouv.fr, relus chaque nuit par S33D, licence propre à chaque réseau (données et licences) · Prix : ministère de l'Économie, prix-carburants.gouv.fr, Licence Ouverte (euros par litre, tableau : relevés des 10 derniers jours, résumé : prix de moins de 8 jours, carburants.s33d.fr).
Économie et emploi
Entreprises de la commune et offres d'emploi publiées
- Entreprises en activité
- 5 617
- Créées en douze mois
- 322
- De taille intermédiaire ou grande
- 78
Activités les plus représentées
- Technical Product Manager, Plateformes Cloud (H/F) 19 octobre 2026 · ADAM PARTNERS · CDI
- Architecte technique informatique (H/F) 19 octobre 2026 · ADAM PARTNERS · CDI
- Directeur Développement Commercial F/H - NOVAHE 18 octobre 2026 · NOVAHE · CDI
- agent accueil citoyenneté H/F - EC9878 18 octobre 2026 · MAIRIE DE SAINT-CLOUD · CDI
- Homme sage-femme / Sage-femme (H/F) 18 octobre 2026 · CDI
- Alternance Assurance Qualité (QA) - Saint-Cloud (F/H) 18 octobre 2026 · CDD - 12 Mois
- Dessinateur projeteur électrique/électrotechnique (H/F) 18 octobre 2026 · TerX · CDI
- Rondier / Rondière en sécurité 16 octobre 2026 · CDI
Répertoire SIRENE (INSEE) · offres publiées par France Travail.
Sport
8 078 licenciés en 2023, hors sport scolaire
Les sports les plus pratiqués
Clubs phares
- Club Sportif Clodoaldien Wikipédia
- Union sportive clodoaldienne Football, athlétisme Wikipédia
- FC Saint-Cloud Football
Actualité sportive
- FC Saint-Cloud U15 Féminines - Stade de Vanves FootballFC Saint-Cloud · Score'n'co
- ST CLOUD FC - ISSY FCFC Saint-Cloud · Score'n'co
- FC Saint-Cloud 2 U18 - CHEMINOTS OUEST L ASFC Saint-Cloud · Score'n'co
- ST CLOUD FC - ACAFC Saint-Cloud · Score'n'co
- AS ARARAT ISSY - ST CLOUD FCFC Saint-Cloud · Score'n'co
- Villeneuve la Garenne Am. 2 - ST CLOUD FCFC Saint-Cloud · Score'n'co
- RACING CLUB FRANCE - ST CLOUD FCFC Saint-Cloud · Score'n'co
- MEUDON A.S. - ST CLOUD FCFC Saint-Cloud · Score'n'co
- FC Saint-Cloud U12 - footballFC Saint-Cloud · Score'n'co
- FC Saint-Cloud 3 U14FC Saint-Cloud · Score'n'co
Recensement des licences et clubs (INJEP, ministère des Sports) · Wikidata pour les clubs · Google Actualités pour les articles, le lien mène à la source.
Associations
878 associations déclarées, dont 34 ces douze derniers mois
Les plus récentes
- HERBO GROUP ASSSOCIATIONregrouper des herboristeries indépendantes afin de favoriser la coopération et les échanges professionnels, négocier des conditions tarifaires avantageuses avec les fournisseurs pour ses membres, promouvoir l'herboristerie et les bonnes pra
- ECOLES DU CENTRE EN FÊTEorganiser, financer et animer des événements à destination des enfants scolarisés dans les écoles du centre de Saint-Cloud (école maternelle du centre et école élémentaire du centre) et de leurs familles ; renforcer le lien entre les famill
- BEATRICE BENTSI-ENCHILL HEALTH INITIATIVEcontribuer à l'amélioration de la santé et de l'accès aux soins des populations en situation de vulnérabilité en France et à l'international ; développer et soutenir des actions de prévention, de sensibilisation, d'éducation à la santé, de
- AILLEURS - VOYAGER À PARISréinventer le voyage comme une expérience locale, accessible et durable, en valorisant la diversité culturelle et en favorisant le lien social entre habitants d'une même ville
- SHADAHATIl'association SHADAHATI a pour objet de promouvoir la solidarité, l'inclusion sociale, l'éducation et l'aide humanitaire en France et à l'international ; Elle intervient notamment dans la prévention des violences, l'accompagnement des perso
- BENEVOLES BANA MA'MARIApromouvoir les activités cultuelles et socio-éducatives en France et en République Démocratique du Congo(RDC),sans but lucratif
- OUT OF BOUNDSréunir des personnes passionnées d'informatique afin de favoriser le partage de connaissances, l'entraide, l'apprentissage et la réalisation de projets collectifs dans les domaines du numérique et des technologies de l'information : organis
- FREREJEAN.M.Kdémocratiser l'accès à l'éducation et à la culture afin de lutter contre l'illettrisme des enfants, des adolescents et des adultes, et tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le d
Répertoire national des associations (RNA).
Défibrillateurs
52 défibrillateurs déclarés
30 défibrillateurs listés sur 52.
| Lieu | Accès | Plan |
|---|---|---|
| 3015 10 10 Rue Aude 92210 Saint-Cloud | Intérieur | |
| AED CLARK 4G FR DMR016C ROHS 160 Boulevard de la République | Intérieur | |
| BOULODROME 2 Rue de l’Yser | Extérieur | |
| CENTRE CULTUREL 3 PIERROTS 8 Rue du Mont Valérien | Extérieur | |
| Centre Ophtalmologique Saint Cloud - 18 rue Gounod - Salle attente Derrière accueil 18 rue Gounod | Extérieur | |
| CIMETIERE 113 Avenue du Maréchal Foch | Extérieur | |
| CLA244619147 38 Rue Armengaud | Extérieur | |
| CLA244619185 42ter Rue Dailly | Extérieur | |
| DAE- CONSTELLATION - C3 199 Les Bureaux de la Colline | Extérieur | |
| DAE- CONSTELLATION- C2 199 Les Bureaux de la Colline | Extérieur | |
| DAE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE 20 Quai du Président Carnot | Intérieur | |
| DAE DE LA GARE /TRANSILIEN SAINT CLOUD 28 RUE DAILLY | Intérieur | |
| DAE FIDELIA ASSISTANCE SAINT CLOUD 1 26-27 QUAI CARNOT | Extérieur | |
| DAE Gare de LE VAL D'OR 1 33 Avenue Alfred Belmontet | Intérieur | |
| DAE Gare de LE VAL D'OR 2 33 Avenue Alfred Belmontet | Intérieur | |
| DAE Gare de SAINT-CLOUD 40 rue Dailly / Parvis de la gare 92210 SAINT | Intérieur | |
| DAE IMMOBILIERE MOUNT VERNON SAS 210c Tour BOLLORE 31-32 Quai de Dion Bouton | Extérieur | |
| DAE QUAI OUEST GESTION BR1455 1200 QUAI MARCEL D ASSAULT FR56807943311 | Extérieur | |
| Dassault Aviation - 78 quai Marcel Dassault - Hall du Bâtiment pointe basse RDC 78 quai Marcel Dassault | Extérieur | |
| Dassault Aviation - 83 boulevard Senard - Infirmerie service santé au travail 83 boulevard Senard | Extérieur | |
| EAU DE PARIS - 16 rue du Camp Canadien - Bâtiment A - 1er étage 16 rue du Camp Canadien | Intérieur | |
| ECOLE ELEMENTAIRE LES COTEAUX 82 Boulevard Senard | Extérieur | |
| ÉCOLE MATERNELLE DU CENTRE 17 Rue Anatole Hébert | Extérieur | |
| ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE MONTRETOUT 5 Rue René Weill | Extérieur | |
| ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE VAL D'OR 4 Rue Michel Salles | Extérieur | |
| ECOLE MATERNELLE PASTEUR 8 Rue de Garches | Extérieur | |
| ECOLE MATERNELLE COTEAUX 60 Avenue Bernard Palissy | Extérieur | |
| EGLISE SAINT CLODOALD 14 Place Charles de Gaulle | Extérieur | |
| ESPACE DES COTEAUX 18 Avenue de Longchamp | Extérieur | |
| Eurofins Bio Lab - 50 boulevard de la République - Comptoir de droite 50 boulevard de la République | Extérieur |
Base nationale des défibrillateurs (GéoDAE).
Plan de Saint-Cloud
Mairie, écoles, santé et défibrillateurs sur le plan de la commune
Le plan se charge à l'approche de cette section.
Fond de carte © OpenStreetMap, Protomaps, servi par S33D.
Communes voisines
Les plus proches, à vol d'oiseau
Fiche construite le 19 octobre 2026 à partir des données publiques. Code INSEE 92064. Données brutes (JSON).
















